COMPLETEDYouth ODI · ICC U19 World Cup
AUS
Australia U19
122/4
vs
118/10
Australia U19 won by 6 wickets (with 103 balls remaining)
SA-19
South Africa U19| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorich Van Schalkwyk | run out (Jayden Draper) | 26 | 55 | 3 | 0 | 47.00 |
| Armaan Manack | lbw b Charles Lachmund | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Muhammed Bulbulia | b Will Byrom | 19 | 14 | 3 | 0 | 136.00 |
| Jason Rowles | c Will Malajczuk b Charles Lachmund | 6 | 7 | 1 | 0 | 86.00 |
| Daniel Bosman | c Alex Lee Young b Will Byrom | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| Paul James | c Alex Lee Young b Aryan Sharma | 34 | 60 | 1 | 1 | 57.00 |
| Lethabo Phahlamohlaka | b Charles Lachmund | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
| Enathi Khitshini | c Jayden Draper b Aryan Sharma | 8 | 20 | 1 | 0 | 40.00 |
| JJ Basson | c Jayden Draper b Kasey Barton | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.00 |
| Ntando Soni | b Hayden Schiller | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Buyanda Majola | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras (15: w 13, nb 1, lb 1) | ||||||
| Total | 103 | 194 | 10 | 1 | 53.09 | |
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Lachmund | 7.0 | 0 | 29 | 3 | 2 | 1 | 4.14 |
| Will Byrom | 5.0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3.20 |
| Hayden Schiller | 5.0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2.00 |
| Kasey Barton | 7.0 | 0 | 35 | 1 | 4 | 0 | 5.00 |
| Aryan Sharma | 8.1 | 0 | 27 | 2 | 5 | 0 | 3.31 |
Powerplay - SA-19
Powerplay (1-10)37/4
Middle Overs (11-40)81/6
Fall of Wickets - SA-19
67/5 Jorich Van Schalkwyk (17.5 ov)1/1 Armaan Manack (0.2 ov)28/2 Muhammed Bulbulia (5.3 ov)36/3 Jason Rowles (6.6 ov)37/4 Daniel Bosman (9.6 ov)118/10 Paul James (32.1 ov)80/6 Lethabo Phahlamohlaka (21.1 ov)99/7 Enathi Khitshini (26.4 ov)110/8 JJ Basson (29.5 ov)118/9 Ntando Soni (31.5 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Malajczuk | c Armaan Manack b JJ Basson | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.00 |
| Nitesh Samuel | c Jorich Van Schalkwyk b Buyanda Majola | 16 | 37 | 2 | 0 | 43.00 |
| Steven Hogan | c Armaan Manack b JJ Basson | 43 | 73 | 5 | 0 | 59.00 |
| Oliver Peake | c Lethabo Phahlamohlaka b JJ Basson | 10 | 22 | 1 | 0 | 45.00 |
| Alex Lee Young | not out | 21 | 33 | 1 | 1 | 64.00 |
| Jayden Draper | not out | 21 | 23 | 2 | 1 | 91.00 |
| Extras (7: w 7) | ||||||
| Total | 115 | 197 | 11 | 2 | 58.38 | |
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Basson | 10.0 | 0 | 41 | 3 | 3 | 0 | 4.10 |
| Buyanda Majola | 10.0 | 2 | 23 | 1 | 2 | 0 | 2.30 |
| Ntando Soni | 6.5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.27 |
| Enathi Khitshini | 4.0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4.25 |
| Jason Rowles | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
Powerplay - AUS
Powerplay (1-10)41/1
Middle Overs (11-40)81/3
Fall of Wickets - AUS
7/1 Will Malajczuk (2.3 ov)45/2 Nitesh Samuel (11.5 ov)94/4 Steven Hogan (28.1 ov)67/3 Oliver Peake (19.4 ov)
MatchAustralia U19 vs South Africa U19
LeagueICC U19 World Cup
SeriesICC U19 World Cup 2026
FormatYouth ODI
TypeDODI
StatusFinished
Date
TossAustralia U19 won the toss and elected to bowling
Total Overs50
DLS AUS0 (0.0 ov, 0 wkts)
DLS SA-190 (0.0 ov, 0 wkts)
1st UmpireFaisal Afridi
2nd UmpireNitin Bathi
TV UmpireCory Black
RefereePrakash Bhatt
ResultAustralia U19 won by 6 wickets (with 103 balls remaining)
Explore More
Playing XI
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Will Malajczuk | Right Handed / Fast Medium | |
| 2 | Nitesh Samuel | Right Handed | |
| 3 | Steven Hogan | ||
| 4 | Oliver Peake | Left Handed / Spin | C |
| 5 | Alex Lee Young | WK | |
| 6 | Jayden Draper | ||
| 7 | Aryan Sharma | Right Handed / Fast Medium | |
| 8 | Hayden Schiller | ||
| 9 | Kasey Barton | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 10 | Will Byrom | Right Handed | |
| 11 | Charles Lachmund | Right Handed / Fast Medium |
Removed Players
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Naden Cooray | Right Handed / Fast Medium | Changed |
Bench
| # | Player | Role |
|---|---|---|
| 1 | Ben Gordon | Batsman |
| 2 | John James | Allrounder |
| 3 | Tom Hogan | Batsman |
| 4 | William Taylor | Bowler |
Playing XI
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Armaan Manack | Right Handed / Spin | Changed |
| 2 | Jorich Van Schalkwyk | Right Handed / Spin | |
| 3 | Muhammed Bulbulia | Right Handed | C |
| 4 | Jason Rowles | ||
| 5 | Daniel Bosman | Changed | |
| 6 | Paul James | ||
| 7 | Lethabo Phahlamohlaka | WK | |
| 8 | JJ Basson | Left Handed / Fast Medium | |
| 9 | Ntando Soni | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 10 | Enathi Khitshini | ||
| 11 | Buyanda Majola | Right Handed / Fast Medium | Changed |
Removed Players
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Adnaan Lagadien | Changed | |
| 2 | Corne Botha | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 3 | Michael Kruiskamp | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 4 | Bandile Mbatha | Changed |