COMPLETEDT20 · Indian Premier League
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Fraser-McGurk | c Naveen ul Haq b Arshad Khan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Abhishek Porel | c Nicholas Pooran b Naveen ul Haq | 58 | 33 | 5 | 4 | 176.00 |
| Shai Hope | c Lokesh Rahul b Ravi Bishnoi | 38 | 27 | 3 | 2 | 141.00 |
| Rishabh Pant | c Deepak Hooda b Naveen ul Haq | 33 | 23 | 5 | 0 | 143.00 |
| Tristan Stubbs | not out | 57 | 25 | 3 | 4 | 228.00 |
| Axar Patel | not out | 14 | 10 | 2 | 0 | 140.00 |
| Extras (8: w 8) | ||||||
| Total | 200 | 120 | 18 | 10 | 166.67 | |
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arshad Khan | 3.0 | 0 | 45 | 1 | 5 | 0 | 15.00 |
| Mohsin Khan | 4.0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
| Yudhvir Singh Charak | 2.0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
| Naveen ul Haq | 4.0 | 0 | 51 | 2 | 1 | 0 | 12.75 |
| Ravi Bishnoi | 4.0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| Krunal Pandya | 2.0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 10.00 |
| Deepak Hooda | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Powerplay - DC
Powerplay (1-6)73/1
Fall of Wickets - DC
2/1 Jake Fraser-McGurk (0.2 ov)111/3 Abhishek Porel (11.1 ov)94/2 Shai Hope (8.3 ov)158/4 Rishabh Pant (16.2 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinton de Kock | c Mukesh Kumar b Ishant Sharma | 12 | 8 | 2 | 0 | 150.00 |
| Lokesh Rahul | c Mukesh Kumar b Ishant Sharma | 5 | 3 | 1 | 0 | 167.00 |
| Marcus Stoinis | st Rishabh Pant b Axar Patel | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.00 |
| Deepak Hooda | lbw b Ishant Sharma | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nicholas Pooran | c Axar Patel b Mukesh Kumar | 61 | 27 | 6 | 4 | 226.00 |
| Ayush Badoni | c Gulbadin Naib b Tristan Stubbs | 6 | 9 | 0 | 0 | 67.00 |
| Krunal Pandya | st Rishabh Pant b Kuldeep Yadav | 18 | 18 | 2 | 0 | 100.00 |
| Arshad Khan | not out | 58 | 33 | 3 | 5 | 176.00 |
| Yudhvir Singh Charak | c Shai Hope b Khaleel Ahmed | 14 | 7 | 1 | 1 | 200.00 |
| Ravi Bishnoi | run out (Jake Fraser-McGurk) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Naveen ul Haq | not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Extras (6: w 5, lb 1) | ||||||
| Total | 183 | 120 | 16 | 10 | 152.50 | |
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishant Sharma | 4.0 | 0 | 34 | 3 | 2 | 0 | 8.50 |
| Khaleel Ahmed | 2.0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 11.00 |
| Axar Patel | 1.0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20.00 |
| Mukesh Kumar | 4.0 | 0 | 33 | 1 | 2 | 0 | 8.25 |
| Kuldeep Yadav | 4.0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 8.25 |
| Tristan Stubbs | 1.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| Gulbadin Naib | 1.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
| Rasikh Salam Dar | 3.0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
Powerplay - LSG
Powerplay (1-6)59/4
Fall of Wickets - LSG
24/2 Quinton de Kock (2.5 ov)7/1 Lokesh Rahul (0.5 ov)24/3 Marcus Stoinis (3.1 ov)44/4 Deepak Hooda (4.1 ov)101/6 Nicholas Pooran (11.1 ov)71/5 Ayush Badoni (7.3 ov)134/7 Krunal Pandya (14.4 ov)167/8 Yudhvir Singh Charak (16.6 ov)183/9 Ravi Bishnoi (18.3 ov)
MatchDelhi Capitals vs Lucknow Super Giants
VenueArun Jaitley Stadium
LeagueIndian Premier League
FormatT20
TypeIPL
StatusFinished
Date
TossLucknow Super Giants won the toss and elected to bowling
Player of MatchIshant Sharma
Total Overs20
DLS DC0 (0.0 ov, 0 wkts)
DLS LSG0 (0.0 ov, 0 wkts)
1st UmpireAkshay Totre
2nd UmpireVinod Seshan
TV UmpireKN Ananthapadmanabhan
RefereeDaniel Manohar
ResultDelhi Capitals won by 19 runs
Explore More
Playing XI
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhishek Porel | Left Handed / Medium | Changed |
| 2 | Jake Fraser-McGurk | Right Handed / Spin | Changed |
| 3 | Shai Hope | Right Handed | Changed |
| 4 | Rishabh Pant | Left Handed | C WK Changed |
| 5 | Tristan Stubbs | Right Handed / Spin | |
| 6 | Axar Patel | Left Handed / Spin | Changed |
| 7 | Gulbadin Naib | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 8 | Rasikh Salam Dar | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 9 | Mukesh Kumar | Right Handed / Medium | |
| 10 | Kuldeep Yadav | Left Handed / Spin | |
| 11 | Khaleel Ahmed | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 12 | Ishant Sharma | Right Handed / Fast Medium | SUB Changed |
| 13 | Kumar Kushagra | Right Handed | SUB Changed |
| 14 | Praveen Dubey | Right Handed / Spin | SUB Changed |
| 15 | Lalit Yadav | Right Handed / Spin | SUB Changed |
| 16 | Swastik Chikara | Right Handed / Spin | SUB Changed |
Removed Players
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Karun Nair | Right Handed / Spin | Changed |
| 2 | Mustafizur Rahman | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 3 | Faf du Plessis | Right Handed / Spin | Changed |
| 4 | Sediqullah Atal | Left Handed | Changed |
| 5 | Ashutosh Sharma | Changed | |
| 6 | Manvanth Kumar | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 7 | Sameer Rizvi | Right Handed / Spin | Changed |
| 8 | Lokesh Rahul | Right Handed | Changed |
| 9 | Mohit Sharma | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 10 | Ajay Mandal | Left Handed / Spin | Changed |
| 11 | Tripurana Vijay | Right Handed / Spin | Changed |
| 12 | Vipraj Nigam | Right Handed / Spin | Changed |
| 13 | Darshan Nalkande | Right Handed / Fast Medium | Changed |
Bench
| # | Player | Role |
|---|---|---|
| 1 | Anrich Nortje | Bowler |
| 2 | David Warner | Batsman |
| 3 | Jhye Richardson | Bowler |
| 4 | Kuldeep Yadav | Bowler |
| 5 | Lizaad Williams | Bowler |
| 6 | Prithvi Shaw | Batsman |
| 7 | Ricky Bhui | Batsman |
| 8 | Sumit Kumar | Allrounder |
| 9 | Vicky Kanhaiya Ostwal | Bowler |
| 10 | Yash Dhull | Batsman |
Playing XI
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Lokesh Rahul | Right Handed | C Changed |
| 2 | Quinton de Kock | Left Handed | WK Changed |
| 3 | Marcus Stoinis | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 4 | Deepak Hooda | Right Handed / Spin | Changed |
| 5 | Nicholas Pooran | Left Handed / Spin | |
| 6 | Krunal Pandya | Left Handed / Spin | Changed |
| 7 | Arshad Khan | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 8 | Yudhvir Singh Charak | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 9 | Ravi Bishnoi | Right Handed / Spin | |
| 10 | Naveen ul Haq | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 11 | Mohsin Khan | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 12 | Ayush Badoni | Right Handed / Spin | SUB |
| 13 | Devdutt Padikkal | Left Handed / Spin | SUB Changed |
| 14 | Prerak Mankad | Right Handed / Fast Medium | SUB Changed |
| 15 | Manimaran Siddharth | Right Handed / Spin | SUB Changed |
| 16 | Krishnappa Gowtham | Right Handed / Spin | SUB Changed |
Removed Players
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Shahbaz Ahmed | Left Handed / Spin | Changed |
| 2 | Akash Maharaj Singh | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 3 | Arshin Kulkarni | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 4 | Prince Yadav | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 5 | Mitchell Marsh | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 6 | William O'Rourke | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 7 | Avesh Khan | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 8 | Digvesh Rathi | Right Handed / Spin | Changed |
| 9 | Abdul Samad | Right Handed / Spin | Changed |
| 10 | Matthew Breetzke | Right Handed | Changed |
| 11 | Yuvraj Chaudhary | Left Handed / Spin | Changed |
| 12 | Rishabh Pant | Left Handed | Changed |
| 13 | Himmat Singh | Right Handed / Spin | Changed |
Bench
| # | Player | Role |
|---|---|---|
| 1 | Amit Mishra | Bowler |
| 2 | Ashton Turner | Allrounder |
| 3 | David Willey | Bowling Allrounder |
| 4 | Kyle Mayers | Batting Allrounder |
| 5 | Matt Henry | Bowler |
| 6 | Mayank Yadav | Bowler |
| 7 | Shamar Joseph | Bowler |
| 8 | Shivam Mavi | Bowler |
| 9 | Sijomon Joseph | Batsman |
| 10 | Yash Thakur | Bowler |