COMPLETEDT20 · Indian Premier League
DC
Delhi Capitals
165/8
vs
162/8
Delhi Capitals won by 2 wickets (with 1 ball remaining)
SRH
Sunrisers Hyderabad| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wriddhiman Saha | c Shreyas Iyer b Ishant Sharma | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
| Martin Guptill | c Keemo Paul b Amit Mishra | 36 | 19 | 1 | 4 | 189.47 |
| Manish Pandey | c Sherfane Rutherford b Keemo Paul | 30 | 36 | 3 | 0 | 83.33 |
| Kane Williamson | b Ishant Sharma | 28 | 27 | 2 | 0 | 103.70 |
| Vijay Shankar | c Axar Patel b Trent Boult | 25 | 11 | 2 | 2 | 227.27 |
| Mohammad Nabi | c Axar Patel b Keemo Paul | 20 | 13 | 3 | 1 | 153.85 |
| Deepak Hooda | c Rishabh Pant b Keemo Paul | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| Rashid Khan | run out (Rishabh Pant) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bhuvneshwar Kumar | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Basil Thampi | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras (10: w 7, nb 1, lb 2) | ||||||
| Total | 152 | 121 | 12 | 7 | 125.62 | |
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 3.0 | 0 | 37 | 1 | 1 | 0 | 12.33 |
| Ishant Sharma | 4.0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 8.50 |
| Axar Patel | 4.0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| Amit Mishra | 4.0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| Keemo Paul | 4.0 | 0 | 32 | 3 | 5 | 1 | 8.00 |
| Sherfane Rutherford | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11.00 |
Powerplay - SRH
Powerplay (1-6)54/1
Fall of Wickets - SRH
31/1 Wriddhiman Saha (3.1 ov)56/2 Martin Guptill (6.3 ov)90/3 Manish Pandey (13.3 ov)111/4 Kane Williamson (15.5 ov)147/5 Vijay Shankar (18.3 ov)160/6 Mohammad Nabi (19.4 ov)161/7 Deepak Hooda (19.4 ov)161/8 Rashid Khan (19.5 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prithvi Shaw | c Vijay Shankar b Khaleel Ahmed | 56 | 38 | 6 | 2 | 147.37 |
| Shikhar Dhawan | st Wriddhiman Saha b Deepak Hooda | 17 | 16 | 3 | 0 | 106.25 |
| Shreyas Iyer | c Wriddhiman Saha b Khaleel Ahmed | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 |
| Rishabh Pant | c Mohammad Nabi b Bhuvneshwar Kumar | 49 | 21 | 2 | 5 | 233.33 |
| Colin Munro | lbw b Rashid Khan | 14 | 13 | 1 | 1 | 107.69 |
| Axar Patel | c Wriddhiman Saha b Rashid Khan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sherfane Rutherford | c Mohammad Nabi b Bhuvneshwar Kumar | 9 | 12 | 0 | 1 | 75.00 |
| Keemo Paul | not out | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
| Amit Mishra | Obstructing the Field Out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Trent Boult | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras (6: w 5, b 1) | ||||||
| Total | 159 | 119 | 14 | 9 | 133.61 | |
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhuvneshwar Kumar | 4.0 | 0 | 42 | 2 | 2 | 0 | 10.50 |
| Mohammad Nabi | 4.0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
| Khaleel Ahmed | 2.5 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 8.47 |
| Rashid Khan | 4.0 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3.75 |
| Basil Thampi | 4.0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10.25 |
| Deepak Hooda | 1.0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 13.00 |
Powerplay - DC
Powerplay (1-6)55/0
Fall of Wickets - DC
87/3 Prithvi Shaw (10.6 ov)66/1 Shikhar Dhawan (7.3 ov)84/2 Shreyas Iyer (10.2 ov)158/7 Rishabh Pant (18.5 ov)111/4 Colin Munro (14.1 ov)111/5 Axar Patel (14.4 ov)151/6 Sherfane Rutherford (18.1 ov)162/8 Amit Mishra (19.4 ov)
MatchDelhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad
LeagueIndian Premier League
FormatT20
TypeIPL
StatusFinished
Date
TossDelhi Capitals won the toss and elected to bowling
Player of MatchRishabh Pant
Total Overs20
DLS DC0 (0.0 ov, 0 wkts)
DLS SRH0 (0.0 ov, 0 wkts)
1st UmpireSundaram Ravi
2nd UmpireBruce Oxenford
TV UmpireAnil Chaudhary
RefereeAndy Pycroft
ResultDelhi Capitals won by 2 wickets (with 1 ball remaining)
Explore More
DC IPL Stats
View Stats →SRH IPL Stats
View Stats →DC vs SRH H2H
View Stats →SRH vs DC H2H
View Stats →DC at Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium
View Stats →SRH at Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium
View Stats →Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium IPL Stats
View Stats →Rishabh Pant IPL Stats
View Stats →Playing XI
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Prithvi Shaw | Right Handed / Spin | Changed |
| 2 | Shikhar Dhawan | Left Handed / Spin | Changed |
| 3 | Colin Munro | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 4 | Shreyas Iyer | Right Handed / Spin | C Changed |
| 5 | Rishabh Pant | Left Handed | WK Changed |
| 6 | Sherfane Rutherford | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 7 | Axar Patel | Left Handed / Spin | Changed |
| 8 | Keemo Paul | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 9 | Amit Mishra | Right Handed / Spin | Changed |
| 10 | Ishant Sharma | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 11 | Trent Boult | Right Handed / Fast Medium | Changed |
Removed Players
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohit Sharma | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 2 | Ashutosh Sharma | Changed | |
| 3 | Tristan Stubbs | Right Handed / Spin | Changed |
| 4 | Mustafizur Rahman | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 5 | Vipraj Nigam | Right Handed / Spin | Changed |
| 6 | Faf du Plessis | Right Handed / Spin | Changed |
| 7 | Lokesh Rahul | Right Handed | Changed |
| 8 | Ajay Mandal | Left Handed / Spin | Changed |
| 9 | Sameer Rizvi | Right Handed / Spin | Changed |
| 10 | Mukesh Kumar | Changed | |
| 11 | Kuldeep Yadav | Left Handed / Spin | Changed |
| 12 | Manvanth Kumar | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 13 | Sediqullah Atal | Left Handed | Changed |
| 14 | Darshan Nalkande | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 15 | Karun Nair | Right Handed / Spin | Changed |
| 16 | Tripurana Vijay | Right Handed / Spin | Changed |
Bench
| # | Player | Role |
|---|---|---|
| 1 | Ankush Bains | Wicketkeeper |
| 2 | Avesh Khan | Bowler |
| 3 | Bandaru Ayyappa | Bowler |
| 4 | Chris Morris | Allrounder |
| 5 | Colin Ingram | Top Order Batter |
| 6 | Hanuma Vihari | Allrounder |
| 7 | Jagadeesha Suchith | Bowler |
| 8 | Jalaj Saxena | Allrounder |
| 9 | Kagiso Rabada | Bowler |
| 10 | Manjot Kalra | Batsman |
| 11 | Nathu Singh | Bowler |
| 12 | Rahul Tewatia | Allrounder |
| 13 | Sandeep Lamichhane | Bowler |
Playing XI
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Wriddhiman Saha | Right Handed | WK Changed |
| 2 | Martin Guptill | Right Handed / Spin | Changed |
| 3 | Manish Pandey | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 4 | Kane Williamson | Right Handed / Spin | C Changed |
| 5 | Vijay Shankar | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 6 | Mohammad Nabi | Right Handed / Spin | Changed |
| 7 | Deepak Hooda | Right Handed / Spin | Changed |
| 8 | Rashid Khan | Right Handed / Spin | Changed |
| 9 | Bhuvneshwar Kumar | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 10 | Khaleel Ahmed | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 11 | Basil Thampi | Right Handed / Fast Medium | Changed |
Removed Players
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Simarjeet Singh | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 2 | Jaydev Unadkat | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 3 | Abhishek Sharma | Left Handed / Spin | Changed |
| 4 | Heinrich Klaasen | Right Handed | Changed |
| 5 | Eshan Malinga | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 6 | Pat Cummins | Right Handed / Fast | Changed |
| 7 | Abhinav Manohar | Right Handed / Spin | Changed |
| 8 | Sachin Baby | Left Handed / Spin | Changed |
| 9 | Ishan Kishan | Left Handed | Changed |
| 10 | Travis Head | Left Handed / Spin | Changed |
| 11 | Nitish Kumar Reddy | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 12 | Harsh Dubey | Left Handed / Spin | Changed |
| 13 | Harshal Patel | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 14 | Mohammed Shami | Right Handed / Fast | Changed |
| 15 | Zeeshan Ansari | Right Handed / Spin | Changed |
| 16 | Aniket Verma | Right Handed / Fast Medium | Changed |
Bench
| # | Player | Role |
|---|---|---|
| 1 | Billy Stanlake | Bowler |
| 2 | David Warner | Batsman |
| 3 | Jonny Bairstow | Wicketkeeper |
| 4 | Ricky Bhui | Batsman |
| 5 | Sandeep Sharma | Bowler |
| 6 | Shahbaz Nadeem | Bowler |
| 7 | Shakib Al Hasan | Allrounder |
| 8 | Shreevats Goswami | Wicketkeeper |
| 9 | Siddarth Kaul | Bowler |
| 10 | Thangarasu Natarajan | Bowler |
| 11 | Yusuf Pathan | Allrounder |