COMPLETEDT20I · ICC Men's T20 World Cup
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | c Sabbir Rahman b Mustafizur Rahman | 18 | 16 | 1 | 1 | 112.50 |
| Shikhar Dhawan | lbw b Shakib Al Hasan | 23 | 22 | 2 | 1 | 104.55 |
| Virat Kohli | b Shuvagata Hom | 24 | 24 | 0 | 1 | 100.00 |
| Suresh Raina | c Sabbir Rahman b Al-Amin Hossain | 30 | 23 | 1 | 2 | 130.43 |
| Hardik Pandya | c Soumya Sarkar b Al-Amin Hossain | 15 | 7 | 2 | 1 | 214.29 |
| Mahendra Singh Dhoni | not out | 13 | 12 | 1 | 0 | 108.33 |
| Yuvraj Singh | c Al-Amin Hossain b Mohammad Mahmudullah | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| Ravindra Jadeja | b Mustafizur Rahman | 12 | 8 | 2 | 0 | 150.00 |
| Ravichandran Ashwin | not out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
| Extras (3: w 1, lb 2) | ||||||
| Total | 143 | 120 | 10 | 6 | 119.17 | |
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mashrafe Mortaza | 4.0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5.50 |
| Shuvagata Hom | 3.0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 8.00 |
| Al-Amin Hossain | 4.0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 9.25 |
| Mustafizur Rahman | 4.0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 8.50 |
| Shakib Al Hasan | 4.0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5.75 |
| Mohammad Mahmudullah | 1.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
Powerplay - BAN
Powerplay (1-6)42/1
Fall of Wickets - BAN
42/1 Rohit Sharma (5.6 ov)45/2 Shikhar Dhawan (6.6 ov)95/3 Virat Kohli (13.4 ov)112/4 Suresh Raina (15.1 ov)112/5 Hardik Pandya (15.2 ov)117/6 Yuvraj Singh (16.5 ov)137/7 Ravindra Jadeja (19.1 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamim Iqbal | st Mahendra Singh Dhoni b Ravindra Jadeja | 35 | 32 | 5 | 0 | 109.38 |
| Mohammad Mithun | c Hardik Pandya b Ravichandran Ashwin | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Sabbir Rahman | st Mahendra Singh Dhoni b Suresh Raina | 26 | 15 | 3 | 1 | 173.33 |
| Shakib Al Hasan | c Suresh Raina b Ravichandran Ashwin | 22 | 15 | 0 | 2 | 146.67 |
| Mashrafe Mortaza | b Ravindra Jadeja | 6 | 5 | 0 | 1 | 120.00 |
| Mohammad Mahmudullah | c Ravindra Jadeja b Hardik Pandya | 18 | 22 | 1 | 0 | 81.82 |
| Soumya Sarkar | c Virat Kohli b Ashish Nehra | 21 | 21 | 1 | 1 | 100.00 |
| Mushfiqur Rahim | c Shikhar Dhawan b Hardik Pandya | 11 | 6 | 2 | 0 | 183.33 |
| Shuvagata Hom | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mustafizur Rahman | run out (Mahendra Singh Dhoni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras (5: w 1, lb 4) | ||||||
| Total | 140 | 120 | 12 | 5 | 116.67 | |
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashish Nehra | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 7.25 |
| Jasprit Bumrah | 4.0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| Ravichandran Ashwin | 4.0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5.00 |
| Ravindra Jadeja | 4.0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5.50 |
| Hardik Pandya | 3.0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 9.67 |
| Suresh Raina | 1.0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
Powerplay - IND
Powerplay (1-6)45/1
Fall of Wickets - IND
55/2 Tamim Iqbal (7.4 ov)11/1 Mohammad Mithun (2.2 ov)69/3 Sabbir Rahman (9.2 ov)95/5 Shakib Al Hasan (12.1 ov)87/4 Mashrafe Mortaza (11.1 ov)145/8 Mohammad Mahmudullah (19.5 ov)126/6 Soumya Sarkar (17.5 ov)145/7 Mushfiqur Rahim (19.4 ov)145/9 Mustafizur Rahman (19.6 ov)
MatchIndia vs Bangladesh
LeagueICC Men's T20 World Cup
FormatT20I
TypeT20L
StatusFinished
Date
TossBangladesh won the toss and elected to bowling
Player of MatchRavichandran Ashwin
Total Overs20
DLS IND0 (0.0 ov, 0 wkts)
DLS BAN0 (0.0 ov, 0 wkts)
1st UmpireAleem Dar
2nd UmpireBruce Oxenford
TV UmpireIan Gould
RefereeChris Broad
ResultIndia won by 1 run
Explore More
Playing XI
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuvraj Singh | Left Handed / Spin | Changed |
| 2 | Mahendra Singh Dhoni | Right Handed / Fast Medium | C WK Changed |
| 3 | Ashish Nehra | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 4 | Suresh Raina | Left Handed / Spin | Changed |
| 5 | Rohit Sharma | Right Handed / Spin | Changed |
| 6 | Ravindra Jadeja | Left Handed / Spin | Changed |
| 7 | Virat Kohli | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 8 | Shikhar Dhawan | Left Handed / Spin | Changed |
| 9 | Ravichandran Ashwin | Right Handed / Spin | Changed |
| 10 | Jasprit Bumrah | Right Handed / Fast | |
| 11 | Hardik Pandya | Right Handed / Fast Medium |
Removed Players
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhishek Sharma | Left Handed / Spin | Changed |
| 2 | Shivam Dube | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 3 | Tilak Varma | Left Handed / Spin | Changed |
| 4 | Suryakumar Yadav | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 5 | Varun Chakaravarthy | Right Handed / Spin | Changed |
| 6 | Arshdeep Singh | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 7 | Ishan Kishan | Left Handed | Changed |
| 8 | Axar Patel | Left Handed / Spin | Changed |
| 9 | Sanju Samson | Right Handed | Changed |
Bench
| # | Player | Role |
|---|---|---|
| 1 | Ajinkya Rahane | Batsman |
| 2 | Harbhajan Singh | Bowler |
| 3 | Manish Pandey | Batsman |
| 4 | Mohammed Shami | Bowler |
| 5 | Pawan Negi | Bowler |
Playing XI
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Mashrafe Mortaza | Right Handed / Fast Medium | C Changed |
| 2 | Mushfiqur Rahim | Right Handed | WK Changed |
| 3 | Shakib Al Hasan | Left Handed / Spin | Changed |
| 4 | Tamim Iqbal | Left Handed / Medium | Changed |
| 5 | Mohammad Mahmudullah | Right Handed / Spin | Changed |
| 6 | Shuvagata Hom | Right Handed / Spin | Changed |
| 7 | Mohammad Mithun | Right Handed / Spin | Changed |
| 8 | Sabbir Rahman | Right Handed / Spin | Changed |
| 9 | Soumya Sarkar | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 10 | Al-Amin Hossain | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 11 | Mustafizur Rahman | Left Handed / Fast Medium |
Removed Players
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Parvez Hossain Emon | Left Handed | Changed |
| 2 | Litton Das | Right Handed | Changed |
| 3 | Rishad Hossain | Right Handed / Spin | Changed |
| 4 | Mahedi Hasan | Right Handed / Fast | Changed |
| 5 | Saif Hassan | Right Handed / Spin | Changed |
| 6 | Tanzid Hasan | Left Handed | Changed |
| 7 | Shamim Hossain | Left Handed / Spin | Changed |
| 8 | Mohammad Saifuddin | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 9 | Shoriful Islam | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 10 | Towhid Hridoy | Right Handed / Spin | Changed |
Bench
| # | Player | Role |
|---|---|---|
| 1 | Abu Hider | Bowler |
| 2 | Arafat Sunny | Bowler |
| 3 | Nasir Hossain | Allrounder |
| 4 | Nurul Hasan | Wicketkeeper |
| 5 | Saqlain Sajib | Bowler |
| 6 | Taskin Ahmed | Bowler |