COMPLETEDT20I · Twenty20 International
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | c Venkatesh Iyer b Avesh Khan | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
| Danushka Gunathilaka | b Mohammed Siraj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Charith Asalanka | c Sanju Samson b Avesh Khan | 4 | 6 | 1 | 0 | 67.00 |
| Janith Liyanage | b Ravi Bishnoi | 9 | 19 | 0 | 0 | 47.00 |
| Dinesh Chandimal | c Venkatesh Iyer b Harshal Patel | 22 | 27 | 2 | 0 | 81.00 |
| Dasun Shanaka | not out | 74 | 38 | 9 | 2 | 195.00 |
| Chamika Karunaratne | not out | 12 | 19 | 0 | 0 | 63.00 |
| Extras (24: w 6, b 4, lb 14) | ||||||
| Total | 122 | 120 | 12 | 2 | 101.67 | |
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 4.0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5.50 |
| Avesh Khan | 4.0 | 1 | 23 | 2 | 2 | 0 | 5.75 |
| Harshal Patel | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 7.25 |
| Kuldeep Yadav | 4.0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
| Ravi Bishnoi | 4.0 | 0 | 32 | 1 | 3 | 0 | 8.00 |
Powerplay - SL
Powerplay (1-6)18/3
Fall of Wickets - SL
5/2 Pathum Nissanka (1.5 ov)1/1 Danushka Gunathilaka (0.6 ov)11/3 Charith Asalanka (3.6 ov)29/4 Janith Liyanage (8.3 ov)60/5 Dinesh Chandimal (12.1 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson | c Dinesh Chandimal b Chamika Karunaratne | 18 | 12 | 3 | 0 | 150.00 |
| Rohit Sharma | c Chamika Karunaratne b Dushmantha Chameera | 5 | 9 | 1 | 0 | 56.00 |
| Shreyas Iyer | not out | 73 | 45 | 9 | 1 | 162.00 |
| Deepak Hooda | b Lahiru Kumara | 21 | 16 | 1 | 1 | 131.00 |
| Venkatesh Iyer | c Praveen Jayawickrama b Lahiru Kumara | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
| Ravindra Jadeja | not out | 22 | 15 | 3 | 0 | 147.00 |
| Extras (4: w 4) | ||||||
| Total | 144 | 101 | 18 | 2 | 142.57 | |
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binura Fernando | 4.0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8.75 |
| Dushmantha Chameera | 3.0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 6.33 |
| Lahiru Kumara | 3.5 | 0 | 39 | 2 | 2 | 0 | 10.17 |
| Chamika Karunaratne | 3.4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 8.45 |
| Jeffrey Vandersay | 2.2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.29 |
Powerplay - IND
Powerplay (1-6)47/1
Fall of Wickets - IND
51/2 Sanju Samson (6.2 ov)6/1 Rohit Sharma (1.4 ov)89/3 Deepak Hooda (10.5 ov)103/4 Venkatesh Iyer (12.2 ov)
MatchIndia vs Sri Lanka
LeagueTwenty20 International
FormatT20I
TypeT20L
StatusFinished
Date
TossSri Lanka won the toss and elected to batting
Player of MatchShreyas Iyer
Total Overs20
DLS IND0 (0.0 ov, 0 wkts)
DLS SL0 (0.0 ov, 0 wkts)
1st UmpireKN Ananthapadmanabhan
2nd UmpireVirender Sharma
TV UmpireJayaraman Madanagopal
RefereeJavagal Srinath
ResultIndia won by 6 wickets (with 19 balls remaining)
Explore More
IND T20L Stats
View Stats →SL T20L Stats
View Stats →IND vs SL H2H
View Stats →SL vs IND H2H
View Stats →IND at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium
View Stats →SL at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium
View Stats →Himachal Pradesh Cricket Association Stadium T20L Stats
View Stats →Shreyas Iyer T20L Stats
View Stats →Playing XI
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Rohit Sharma | Right Handed / Spin | C Changed |
| 2 | Sanju Samson | Right Handed | WK |
| 3 | Shreyas Iyer | Right Handed / Spin | Changed |
| 4 | Ravindra Jadeja | Left Handed / Spin | Changed |
| 5 | Venkatesh Iyer | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 6 | Deepak Hooda | Right Handed / Spin | Changed |
| 7 | Harshal Patel | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 8 | Ravi Bishnoi | Right Handed / Spin | Changed |
| 9 | Mohammed Siraj | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 10 | Kuldeep Yadav | Left Handed / Spin | Changed |
| 11 | Avesh Khan | Right Handed / Fast Medium | Changed |
Removed Players
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhishek Sharma | Left Handed / Spin | Changed |
| 2 | Arshdeep Singh | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 3 | Tilak Varma | Left Handed / Spin | Changed |
| 4 | Hardik Pandya | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 5 | Shivam Dube | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 6 | Ishan Kishan | Left Handed | Changed |
| 7 | Varun Chakaravarthy | Right Handed / Spin | Changed |
| 8 | Suryakumar Yadav | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 9 | Axar Patel | Left Handed / Spin | Changed |
| 10 | Jasprit Bumrah | Right Handed / Fast | Changed |
Bench
| # | Player | Role |
|---|---|---|
| 1 | Bhuvneshwar Kumar | Bowler |
| 2 | Deepak Chahar | Bowler |
| 3 | Dinesh Karthik | Wicketkeeper |
| 4 | Kuldeep Yadav | Bowler |
| 5 | Lokesh Rahul | Wicketkeeper |
| 6 | Mohammed Shami | Bowler |
| 7 | Rahul Tripathi | Batsman |
| 8 | Ravichandran Ashwin | Bowler |
| 9 | Rishabh Pant | Wicketkeeper |
| 10 | Ruturaj Gaikwad | Batsman |
| 11 | Shardul Thakur | Bowler |
| 12 | Shubman Gill | Batsman |
| 13 | Umesh Yadav | Bowler |
| 14 | Umran Malik | Bowler |
| 15 | Virat Kohli | Batsman |
| 16 | Washington Sundar | Bowling Allrounder |
| 17 | Yuzvendra Chahal | Bowler |
Playing XI
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Pathum Nissanka | Right Handed / Medium | |
| 2 | Danushka Gunathilaka | Left Handed / Spin | Changed |
| 3 | Charith Asalanka | Left Handed / Spin | |
| 4 | Dinesh Chandimal | Right Handed / Spin | WK Changed |
| 5 | Janith Liyanage | Right Handed / Fast Medium | |
| 6 | Dasun Shanaka | Right Handed / Fast Medium | C |
| 7 | Chamika Karunaratne | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 8 | Dushmantha Chameera | Right Handed / Fast | |
| 9 | Jeffrey Vandersay | Right Handed / Spin | Changed |
| 10 | Binura Fernando | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 11 | Lahiru Kumara | Left Handed / Fast | Changed |
| 12 | Praveen Jayawickrama | Right Handed / Spin | SUB Changed |
Removed Players
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Pavan Rathnayake | Right Handed / Spin | Changed |
| 2 | Maheesh Theekshana | Right Handed / Spin | Changed |
| 3 | Dilshan Madushanka | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 4 | Kamindu Mendis | Left Handed / Spin | Changed |
| 5 | Kamil Mishara | Left Handed / Spin | Changed |
| 6 | Dunith Wellalage | Left Handed / Spin | Changed |
Bench
| # | Player | Role |
|---|---|---|
| 1 | Ashian Daniel | Allrounder |
| 2 | Avishka Fernando | Batsman |
| 3 | Bhanuka Rajapaksa | Batsman |
| 4 | Kasun Rajitha | Bowler |
| 5 | Kusal Mendis | Wicketkeeper |
| 6 | Lahiru Madushanka | Allrounder |
| 7 | Lakshan Sandakan | Bowler |
| 8 | Matheesha Pathirana | Bowler |
| 9 | Nuwan Thushara | Bowler |
| 10 | Nuwanidu Fernando | Bowler |
| 11 | Ramesh Mendis | Batsman |
| 12 | Shiran Fernando | Bowler |
| 13 | Wanindu Hasaranga | Allrounder |