COMPLETEDT20 · Indian Premier League
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinton de Kock | c Kedar Jadhav b Deepak Chahar | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
| Rohit Sharma | c Mahendra Singh Dhoni b Ravindra Jadeja | 13 | 18 | 1 | 0 | 72.22 |
| Suryakumar Yadav | c Ravindra Jadeja b Dwayne Bravo | 59 | 43 | 8 | 1 | 137.21 |
| Yuvraj Singh | c Ambati Rayudu b Imran Tahir | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| Krunal Pandya | c Ravindra Jadeja b Mohit Sharma | 42 | 32 | 5 | 1 | 131.25 |
| Hardik Pandya | not out | 25 | 8 | 1 | 3 | 312.50 |
| Kieron Pollard | not out | 17 | 7 | 0 | 2 | 242.86 |
| Extras (6: w 4, nb 1, lb 1) | ||||||
| Total | 164 | 121 | 16 | 7 | 135.54 | |
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Chahar | 3.0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| Shardul Thakur | 4.0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 9.25 |
| Mohit Sharma | 3.0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Imran Tahir | 4.0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 6.25 |
| Ravindra Jadeja | 2.0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5.00 |
| Dwayne Bravo | 4.0 | 0 | 49 | 1 | 1 | 1 | 12.25 |
Powerplay - MI
Powerplay (1-6)40/1
Fall of Wickets - MI
8/1 Quinton de Kock (2.3 ov)45/2 Rohit Sharma (7.1 ov)125/5 Suryakumar Yadav (17.6 ov)50/3 Yuvraj Singh (8.3 ov)112/4 Krunal Pandya (16.4 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Watson | c Kieron Pollard b Lasith Malinga | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| Ambati Rayudu | c Quinton de Kock b Jason Behrendorff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Suresh Raina | c Kieron Pollard b Jason Behrendorff | 16 | 15 | 2 | 1 | 106.67 |
| Kedar Jadhav | c Quinton de Kock b Lasith Malinga | 58 | 54 | 8 | 1 | 107.41 |
| Mahendra Singh Dhoni | c Suryakumar Yadav b Hardik Pandya | 12 | 21 | 0 | 0 | 57.14 |
| Ravindra Jadeja | c Quinton de Kock b Hardik Pandya | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Dwayne Bravo | c Quinton de Kock b Lasith Malinga | 8 | 9 | 0 | 1 | 88.89 |
| Deepak Chahar | c Jasprit Bumrah b Hardik Pandya | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
| Shardul Thakur | not out | 12 | 5 | 1 | 1 | 240.00 |
| Mohit Sharma | not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras (14: w 5, nb 2, lb 7) | ||||||
| Total | 119 | 122 | 13 | 4 | 97.54 | |
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Behrendorff | 4.0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 5.50 |
| Lasith Malinga | 4.0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 1 | 8.50 |
| Hardik Pandya | 4.0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 5.00 |
| Jasprit Bumrah | 4.0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
| Rahul Chahar | 2.0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.50 |
| Krunal Pandya | 2.0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
Powerplay - CSK
Powerplay (1-6)34/3
Fall of Wickets - CSK
6/2 Shane Watson (1.2 ov)1/1 Ambati Rayudu (0.4 ov)33/3 Suresh Raina (4.6 ov)108/6 Kedar Jadhav (17.1 ov)87/4 Mahendra Singh Dhoni (14.1 ov)89/5 Ravindra Jadeja (14.4 ov)115/7 Dwayne Bravo (17.5 ov)122/8 Deepak Chahar (19.1 ov)
MatchMumbai Indians vs Chennai Super Kings
VenueWankhede Stadium
LeagueIndian Premier League
FormatT20
TypeIPL
StatusFinished
Date
TossChennai Super Kings won the toss and elected to bowling
Player of MatchHardik Pandya
Total Overs20
DLS MI0 (0.0 ov, 0 wkts)
DLS CSK0 (0.0 ov, 0 wkts)
1st UmpireRod Tucker
2nd UmpireBruce Oxenford
TV UmpireYeshwant Barde
RefereeManu Nayyar
ResultMumbai Indians won by 37 runs
Explore More
Playing XI
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Rohit Sharma | Right Handed / Spin | C |
| 2 | Quinton de Kock | Left Handed | WK Changed |
| 3 | Suryakumar Yadav | Right Handed / Fast Medium | |
| 4 | Yuvraj Singh | Left Handed / Spin | Changed |
| 5 | Krunal Pandya | Left Handed / Spin | Changed |
| 6 | Hardik Pandya | Right Handed / Fast Medium | |
| 7 | Rahul Chahar | Right Handed / Spin | Changed |
| 8 | Jasprit Bumrah | Right Handed / Fast | |
| 9 | Lasith Malinga | Right Handed / Fast | Changed |
| 10 | Kieron Pollard | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 11 | Jason Behrendorff | Right Handed / Fast Medium | Changed |
Removed Players
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Naman Dhir | Right Handed / Spin | Changed |
| 2 | Jonny Bairstow | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 3 | Tilak Varma | Left Handed / Spin | Changed |
| 4 | Robin Minz | Left Handed | Changed |
| 5 | Reece Topley | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 6 | Trent Boult | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 7 | Raj Angad Bawa | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 8 | Bevon Jacobs | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 9 | Krishnan Shrijith | Left Handed | Changed |
| 10 | Raghu Sharma | Changed | |
| 11 | Ashwani Kumar | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 12 | Mitchell Santner | Left Handed / Spin | Changed |
Bench
| # | Player | Role |
|---|---|---|
| 1 | Adam Milne | Bowler |
| 2 | Aditya Tare | Wicketkeeper |
| 3 | Alzarri Joseph | Bowler |
| 4 | Anmolpreet Singh | Batsman |
| 5 | Anukul Roy | Allrounder |
| 6 | Barinder Sran | Bowler |
| 7 | Ben Cutting | Allrounder |
| 8 | Beuran Hendricks | Bowler |
| 9 | Evin Lewis | Batsman |
| 10 | Ishan Kishan | Wicketkeeper |
| 11 | Jayant Yadav | Bowler |
| 12 | Mayank Markande | Bowler |
| 13 | Mitchell McClenaghan | Bowler |
| 14 | Pankaj Jaiswal | Allrounder |
| 15 | Rasikh Salam Dar | Bowler |
| 16 | Siddhesh Lad | Batsman |
Playing XI
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Ambati Rayudu | Right Handed / Spin | Changed |
| 2 | Shane Watson | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 3 | Suresh Raina | Left Handed / Spin | Changed |
| 4 | Mahendra Singh Dhoni | Right Handed / Fast Medium | C WK |
| 5 | Kedar Jadhav | Right Handed / Spin | Changed |
| 6 | Dwayne Bravo | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 7 | Ravindra Jadeja | Left Handed / Spin | |
| 8 | Deepak Chahar | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 9 | Mohit Sharma | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 10 | Shardul Thakur | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 11 | Imran Tahir | Right Handed / Spin | Changed |
Removed Players
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Shivam Dube | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 2 | Khaleel Ahmed | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 3 | Ramakrishna Ghosh | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 4 | Noor Ahmad | Left Handed / Spin | Changed |
| 5 | Anshul Kamboj | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 6 | Vijay Shankar | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 7 | Devon Conway | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 8 | Dewald Brevis | Right Handed / Spin | Changed |
| 9 | Ayush Mhatre | Right Handed / Spin | Changed |
| 10 | Urvil Patel | Right Handed | Changed |
| 11 | Kamlesh Nagarkoti | Right Handed / Fast | Changed |
| 12 | Deepak Hooda | Right Handed / Spin | Changed |
| 13 | Ravichandran Ashwin | Right Handed / Spin | Changed |
| 14 | Matheesha Pathirana | Right Handed / Fast Medium | Changed |
Bench
| # | Player | Role |
|---|---|---|
| 1 | Chaitanya Bishnoi | Allrounder |
| 2 | David Willey | Bowling Allrounder |
| 3 | Dhruv Shorey | Batsman |
| 4 | Faf du Plessis | Batsman |
| 5 | Harbhajan Singh | Bowler |
| 6 | KM Asif | Bowler |
| 7 | Karn Sharma | Bowler |
| 8 | Lungi Ngidi | Bowler |
| 9 | Monu Kumar | Bowler |
| 10 | Murali Vijay | Batsman |
| 11 | Narayan Jagadeesan | Wicketkeeper |
| 12 | Ruturaj Gaikwad | Batsman |
| 13 | Sam Billings | Wicketkeeper |
| 14 | Scott Kuggeleijn | Bowling Allrounder |