COMPLETEDT20 · Indian Premier League
RR
Rajasthan Royals
183/1
vs
179/9
Rajasthan Royals won by 9 wickets (With 8 balls remaining)
MI
Mumbai Indians| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | c Sanju Samson b Trent Boult | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
| Ishan Kishan | c Sanju Samson b Sandeep Sharma | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Suryakumar Yadav | c Rovman Powell b Sandeep Sharma | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 |
| Tilak Varma | c Rovman Powell b Sandeep Sharma | 65 | 45 | 5 | 3 | 144.00 |
| Mohammad Nabi | c Yuzvendra Chahal b Yuzvendra Chahal | 23 | 17 | 2 | 1 | 135.00 |
| Nehal Wadhera | c Sandeep Sharma b Trent Boult | 49 | 24 | 3 | 4 | 204.00 |
| Hardik Pandya | lbw b Avesh Khan | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.00 |
| Tim David | c Riyan Parag b Sandeep Sharma | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| Gerald Coetzee | c Shimron Hetmyer b Sandeep Sharma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Piyush Chawla | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Jasprit Bumrah | not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
| Extras (10: w 9, lb 1) | ||||||
| Total | 169 | 120 | 14 | 8 | 140.83 | |
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 4.0 | 0 | 32 | 2 | 3 | 0 | 8.00 |
| Sandeep Sharma | 4.0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 4.50 |
| Avesh Khan | 4.0 | 0 | 49 | 1 | 3 | 0 | 12.25 |
| Ravichandran Ashwin | 4.0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 7.75 |
| Yuzvendra Chahal | 4.0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 0 | 12.00 |
Powerplay - MI
Powerplay (1-6)45/3
Fall of Wickets - MI
6/1 Rohit Sharma (0.5 ov)6/2 Ishan Kishan (1.3 ov)20/3 Suryakumar Yadav (3.1 ov)176/7 Tilak Varma (19.1 ov)52/4 Mohammad Nabi (7.3 ov)151/5 Nehal Wadhera (16.1 ov)170/6 Hardik Pandya (18.2 ov)177/9 Tim David (19.5 ov)176/8 Gerald Coetzee (19.2 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yashasvi Jaiswal | not out | 104 | 60 | 9 | 7 | 173.00 |
| Jos Buttler | b Piyush Chawla | 35 | 25 | 6 | 0 | 140.00 |
| Sanju Samson | not out | 38 | 28 | 2 | 2 | 136.00 |
| Extras (6: w 4, nb 1, lb 1) | ||||||
| Total | 177 | 113 | 17 | 9 | 156.64 | |
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardik Pandya | 2.0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
| Jasprit Bumrah | 4.0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 9.25 |
| Nuwan Thushara | 3.0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.33 |
| Gerald Coetzee | 2.0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 12.50 |
| Mohammad Nabi | 3.0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| Piyush Chawla | 4.0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 8.25 |
| Tilak Varma | 0.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
Powerplay - RR
Powerplay (1-6)61/0
Fall of Wickets - RR
74/1 Jos Buttler (7.6 ov)
MatchRajasthan Royals vs Mumbai Indians
LeagueIndian Premier League
FormatT20
TypeIPL
StatusFinished
Date
TossMumbai Indians won the toss and elected to batting
Player of MatchSandeep Sharma
Total Overs20
DLS RR0 (0.0 ov, 0 wkts)
DLS MI0 (0.0 ov, 0 wkts)
1st UmpireAnil Chaudhary
2nd UmpireSaidharshan Kumar
TV UmpireBruce Oxenford
RefereeManu Nayyar
ResultRajasthan Royals won by 9 wickets (With 8 balls remaining)
Explore More
Playing XI
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Yashasvi Jaiswal | Left Handed / Spin | |
| 2 | Rovman Powell | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 3 | Sanju Samson | Right Handed | C WK |
| 4 | Riyan Parag | Right Handed / Spin | |
| 5 | Shimron Hetmyer | Left Handed / Fast Medium | |
| 6 | Dhruv Jurel | Right Handed | |
| 7 | Ravichandran Ashwin | Right Handed / Spin | Changed |
| 8 | Trent Boult | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 9 | Avesh Khan | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 10 | Sandeep Sharma | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 11 | Yuzvendra Chahal | Right Handed / Spin | Changed |
| 12 | Jos Buttler | Right Handed | SUB Changed |
| 13 | Keshav Maharaj | Right Handed / Spin | SUB Changed |
| 14 | Shubham Dubey | Left Handed / Spin | SUB |
| 15 | Navdeep Saini | Right Handed / Fast | SUB Changed |
| 16 | Tom Kohler-Cadmore | Right Handed / Spin | SUB Changed |
Removed Players
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Lhuan-dre Pretorius | Left Handed | Changed |
| 2 | Akash Madhwal | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 3 | Ashok Sharma | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 4 | Wanindu Hasaranga | Right Handed / Spin | Changed |
| 5 | Vaibhav Suryavanshi | Left Handed / Spin | Changed |
| 6 | Kunal Singh Rathore | Left Handed | Changed |
| 7 | Kumar Kartikeya | Right Handed / Spin | Changed |
| 8 | Yudhvir Singh Charak | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 9 | Kwena Maphaka | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 10 | Tushar Deshpande | Left Handed / Fast Medium | Changed |
Bench
| # | Player | Role |
|---|---|---|
| 1 | Abid Mushtaq | Bowler |
| 2 | Donovan Ferreira | Wicketkeeper |
| 3 | Kuldeep Sen | Bowler |
| 4 | Nandre Burger | Bowler |
| 5 | Tanush Kotian | Bowler |
Playing XI
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Ishan Kishan | Left Handed | WK Changed |
| 2 | Rohit Sharma | Right Handed / Spin | |
| 3 | Suryakumar Yadav | Right Handed / Fast Medium | |
| 4 | Tilak Varma | Left Handed / Spin | |
| 5 | Hardik Pandya | Right Handed / Fast Medium | C |
| 6 | Tim David | Right Handed / Spin | Changed |
| 7 | Nehal Wadhera | Left Handed / Spin | Changed |
| 8 | Mohammad Nabi | Right Handed / Spin | Changed |
| 9 | Gerald Coetzee | Right Handed / Fast | Changed |
| 10 | Piyush Chawla | Left Handed / Spin | Changed |
| 11 | Jasprit Bumrah | Right Handed / Fast | |
| 12 | Nuwan Thushara | Right Handed / Fast Medium | SUB Changed |
| 13 | Akash Madhwal | Right Handed / Fast Medium | SUB Changed |
| 14 | Naman Dhir | Right Handed / Spin | SUB |
| 15 | Shams Mulani | Left Handed / Spin | SUB Changed |
| 16 | Dewald Brevis | Right Handed / Spin | SUB Changed |
Removed Players
| # | Player | Role | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Robin Minz | Left Handed | Changed |
| 2 | Trent Boult | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 3 | Krishnan Shrijith | Left Handed | Changed |
| 4 | Bevon Jacobs | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 5 | Mitchell Santner | Left Handed / Spin | Changed |
| 6 | Raj Angad Bawa | Left Handed / Fast Medium | Changed |
| 7 | Raghu Sharma | Changed | |
| 8 | Jonny Bairstow | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 9 | Reece Topley | Right Handed / Fast Medium | Changed |
| 10 | Ashwani Kumar | Left Handed / Fast Medium | Changed |
Bench
| # | Player | Role |
|---|---|---|
| 1 | Anshul Kamboj | Allrounder |
| 2 | Arjun Tendulkar | Bowler |
| 3 | Harvik Desai | Wicketkeeper |
| 4 | Jason Behrendorff | Bowler |
| 5 | Luke Wood | Bowling Allrounder |
| 6 | Romario Shepherd | Bowling Allrounder |
| 7 | Shivalik Sharma | Allrounder |
| 8 | Shreyas Gopal | Allrounder |
| 9 | Vishnu Vinod | Wicketkeeper |