Khelosports Ads

Colin Ingram 2019 Against Teams Country Wise

Colin Ingram Introduction

RoleBatsman
BattingLeft Handed
Bowlingspin Right-arm legbreak

CountrySouth Africa
BirthJul 03, 1985 (38 yr), Port Elizabeth
Height5 ft 9 in
TeamsSouth Africa, Warriors, Delhi Capitals, Wayamba United, Somerset, Glamorgan, Joburg Giants, Adelaide Strikers, Karachi Kings, Trinbago Knight Riders, Kabul Zwanan, Pakhtoons, Belfast Titans, St Lucia Zouks, Bangla Tigers, Islamabad United, Galle Gladiators, Hobart Hurricanes (Mostly) South Africa,
Social Accounts Twitter Wikipedia
Last UpdatedLast updated 1 months ago By Puspendra Singh
Our Telegram

Advance Cricket

Our App

Advance Cricket

Review Colin Ingram's performances against various cricket teams based on countries, offering insights into C.Ingram 2019 performances against teams from different cricketing nations.

Search

Colin Ingram 2019 Against Teams Country Wise Batting

Country Team Year Mode M Inn R B NO AVG SR HS 50 100 4s 6s
Australia BRH 2019 BBL 1 1 28 21 0 28.00 133.3 28 0 0 0 3
Australia HBH 2019 BBL 2 2 71 43 2 165.1 67 1 0 6 3
Australia MLR 2019 BBL 1 1 6 10 0 6.00 60 6 0 0 1 0
Australia MLS 2019 BBL 2 2 66 56 0 33.00 117.8 57 1 0 4 2
Australia SYS 2019 BBL 2 2 15 15 0 7.50 100 15 0 0 1 1
Australia SYT 2019 BBL 1 1 48 30 0 48.00 160 48 0 0 4 2
Barbados BT 2019 CPL 1 1 25 17 0 25.00 147 25 0 0 2 2
England HAM 2019 BLAST 1 1 12 13 0 12.00 92.3 12 0 0 2 0
England SOM 2019 BLAST 1 1 1 1 0 1.00 100 1 0 0 0 0
England SUR 2019 BLAST 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
England SUS 2019 BLAST 1 1 19 15 0 19.00 126.6 19 0 0 2 0
India CSK 2019 IPL 2 2 3 7 0 1.50 42.8 2 0 0 0 0
India KXIP 2019 IPL 2 2 57 38 0 28.50 150 38 0 0 8 1
India KKR 2019 IPL 2 2 24 13 1 24.00 184.6 14 0 0 2 1
India MI 2019 IPL 1 1 47 32 0 47.00 146.8 47 0 0 7 1
India RR 2019 IPL 2 2 15 28 1 15.00 53.5 12 0 0 0 0
India RCB 2019 IPL 2 2 33 28 0 16.50 117.8 22 0 0 3 2
India SRH 2019 IPL 1 1 5 8 0 5.00 62.5 5 0 0 0 0
Pakistan ISU 2019 PSL 1 1 23 16 0 23.00 143.7 23 0 0 2 1
Pakistan PSZ 2019 PSL 1 1 71 37 0 71.00 191.8 71 1 0 7 4
Pakistan QTG 2019 PSL 1 1 24 10 0 24.00 240 24 0 0 1 3
Saint Lucia BT 2019 CPL 1 1 4 5 0 4.00 80 4 0 0 1 0
Saint Lucia GAW 2019 CPL 1 1 25 14 0 25.00 178.5 25 0 0 2 2
Saint Lucia JT 2019 CPL 1 1 17 24 0 17.00 70.8 17 0 0 1 1
Saint Lucia SNP 2019 CPL 1 1 21 16 0 21.00 131.2 21 0 0 1 1
Saint Lucia TKR 2019 CPL 1 1 52 34 1 152.9 52 1 0 5 2
United Arab Emirates DEG 2019 T10 2 2 38 29 0 19.00 131 37 0 0 0 4
United Arab Emirates DBL 2019 T10 1 1 4 2 0 4.00 200 4 0 0 1 0
United Arab Emirates ISU 2019 PSL 2 2 18 18 0 9.00 100 13 0 0 2 0
United Arab Emirates KAT 2019 T10 1 1 4 6 0 4.00 66.6 4 0 0 0 0
United Arab Emirates LHQ 2019 PSL 2 2 28 29 0 14.00 96.5 16 0 0 2 0
United Arab Emirates MA 2019 T10 1 1 7 5 0 7.00 140 7 0 0 1 0
United Arab Emirates MS 2019 PSL 2 2 32 26 0 16.00 123 31 0 0 4 0
United Arab Emirates NW 2019 T10 1 1 2 5 0 2.00 40 2 0 0 0 0
United Arab Emirates PSZ 2019 PSL 1 1 21 14 0 21.00 150 21 0 0 4 0
United Arab Emirates QLD 2019 T10 1 1 6 3 0 6.00 200 6 0 0 0 1
United Arab Emirates QTG 2019 PSL 1 1 127 59 1 215.2 127 0 1 12 8
United Arab Emirates AD 2019 T10 1 1 23 14 0 23.00 164.2 23 0 0 5 0
Wales GLOUCS 2019 BLAST 1 1 12 13 0 12.00 92.3 12 0 0 1 0
Wales HAM 2019 BLAST 1 1 44 23 0 44.00 191.3 44 0 0 2 4
Wales MDX 2019 BLAST 1 1 15 11 0 15.00 136.3 15 0 0 3 0
Wales SOM 2019 BLAST 1 1 50 28 1 178.5 50 1 0 2 4
Wales SUR 2019 BLAST 1 1 41 33 0 41.00 124.2 41 0 0 2 2

Colin Ingram 2019 Against Teams Country Wise Bowling

Country Team Year Mode M Inn B R W SR 2W 3W 5W Econ Avg
Australia BRH 2019 BBL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia HBH 2019 BBL 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia MLR 2019 BBL 1 1 18 20 1 18.00 0 0 0 6.66 20.00
Australia MLS 2019 BBL 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia SYS 2019 BBL 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia SYT 2019 BBL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbados BT 2019 CPL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
England HAM 2019 BLAST 1 0 0 0 0 0 0 0 0
England SOM 2019 BLAST 1 0 0 0 0 0 0 0 0
England SUR 2019 BLAST 1 0 0 0 0 0 0 0 0
England SUS 2019 BLAST 1 0 0 0 0 0 0 0 0
India CSK 2019 IPL 2 0 0 0 0 0 0 0 0
India KXIP 2019 IPL 2 0 0 0 0 0 0 0 0
India KKR 2019 IPL 2 0 0 0 0 0 0 0 0
India MI 2019 IPL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
India RR 2019 IPL 2 0 0 0 0 0 0 0 0
India RCB 2019 IPL 2 0 0 0 0 0 0 0 0
India SRH 2019 IPL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan ISU 2019 PSL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan PSZ 2019 PSL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan QTG 2019 PSL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Saint Lucia BT 2019 CPL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Saint Lucia GAW 2019 CPL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Saint Lucia JT 2019 CPL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Saint Lucia SNP 2019 CPL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Saint Lucia TKR 2019 CPL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates DEG 2019 T10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates DBL 2019 T10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates ISU 2019 PSL 2 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates KAT 2019 T10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates LHQ 2019 PSL 2 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates MA 2019 T10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates MS 2019 PSL 2 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates NW 2019 T10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates PSZ 2019 PSL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates QLD 2019 T10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates QTG 2019 PSL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates AD 2019 T10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Wales GLOUCS 2019 BLAST 1 1 6 8 0 0 0 0 8.00 0
Wales HAM 2019 BLAST 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Wales MDX 2019 BLAST 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Wales SOM 2019 BLAST 1 1 12 18 0 0 0 0 9.00 0
Wales SUR 2019 BLAST 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Colin Ingram 2019 Against Teams Country Wise Fielding

Country Team Year Mode M C ST DT CR T
Australia BRH 2019 BBL 1 0 0 0 0 0
Australia HBH 2019 BBL 2 1 0 0 0 0
Australia MLR 2019 BBL 1 1 0 0 0 0
Australia MLS 2019 BBL 2 0 0 0 0 0
Australia SYS 2019 BBL 2 1 0 0 0 0
Australia SYT 2019 BBL 1 0 0 0 0 0
Barbados BT 2019 CPL 1 1 0 0 0 0
England HAM 2019 BLAST 1 0 0 0 0 0
England SOM 2019 BLAST 1 1 0 1 1 0
England SUR 2019 BLAST 1 0 0 0 0 0
England SUS 2019 BLAST 1 0 0 0 0 0
India CSK 2019 IPL 2 0 0 0 0 0
India KXIP 2019 IPL 2 0 0 0 0 0
India KKR 2019 IPL 2 0 0 0 0 0
India MI 2019 IPL 1 0 0 0 0 0
India RR 2019 IPL 2 0 0 0 0 0
India RCB 2019 IPL 2 1 0 0 0 0
India SRH 2019 IPL 1 0 0 0 0 0
Pakistan ISU 2019 PSL 1 0 0 0 0 0
Pakistan PSZ 2019 PSL 1 1 0 0 0 0
Pakistan QTG 2019 PSL 1 1 0 1 1 0
Saint Lucia BT 2019 CPL 1 0 0 0 0 0
Saint Lucia GAW 2019 CPL 1 0 0 0 0 0
Saint Lucia JT 2019 CPL 1 0 0 0 0 0
Saint Lucia SNP 2019 CPL 1 0 0 0 0 0
Saint Lucia TKR 2019 CPL 1 0 0 0 0 0
United Arab Emirates DEG 2019 T10 2 1 0 0 0 0
United Arab Emirates DBL 2019 T10 1 1 0 0 0 0
United Arab Emirates ISU 2019 PSL 2 2 0 0 0 0
United Arab Emirates KAT 2019 T10 1 0 0 0 0 0
United Arab Emirates LHQ 2019 PSL 2 0 0 0 0 0
United Arab Emirates MA 2019 T10 1 1 0 0 0 0
United Arab Emirates MS 2019 PSL 2 2 0 0 0 0
United Arab Emirates NW 2019 T10 1 0 0 0 0 0
United Arab Emirates PSZ 2019 PSL 1 0 0 0 0 0
United Arab Emirates QLD 2019 T10 1 0 0 0 0 0
United Arab Emirates QTG 2019 PSL 1 0 0 0 0 0
United Arab Emirates AD 2019 T10 1 0 0 0 0 0
Wales GLOUCS 2019 BLAST 1 0 0 0 0 0
Wales HAM 2019 BLAST 1 1 0 0 0 0
Wales MDX 2019 BLAST 1 0 0 0 0 0
Wales SOM 2019 BLAST 1 0 0 0 0 0
Wales SUR 2019 BLAST 1 0 0 0 0 0