Established On | 1999 |
Place | Brondby,Denmark |
Hometeams | Denmark |
Timezone | UTC +02:00 |
Location | Brondby, Denmark |
Updated On 2024-02-28 17:18:31 By Puspendra Singh | |
Our Telegram | Download Our App |
Analyze the batting statistics of players at Svanholm Park, including runs scored, strike rates, and highest scores, to gain insights into their performance at this renowned venue Svanholm Park.
Svanholm Park Batting Stats Highest Score |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | HS | R | ||||||||||||||||||||||||||||
H.Shah | T20 | 3 | 99 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Ali | DT20 | 1 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T.Bharaj | T20 | 3 | 59 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
I.Zuwak | DT20 | 1 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Mahmood | T20 | 2 | 45 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Ahmad | T20 | 3 | 44 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
N.Collins | T20 | 3 | 36 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
P.Gallagher | T20 | 3 | 34 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Mehta | T20 | 3 | 33 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
H.Shah | DT20 | 1 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Svanholm Park Batting Stats Highest Run Scorer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | R | HS | ||||||||||||||||||||||||||||
H.Shah | T20 | 3 | 156 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Ahmad | T20 | 3 | 82 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T.Bharaj | T20 | 3 | 65 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Ali | DT20 | 1 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
N.Collins | T20 | 3 | 54 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Mahmood | T20 | 2 | 52 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
P.Gallagher | T20 | 3 | 52 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Mehta | T20 | 3 | 51 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
I.Zuwak | DT20 | 1 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Anand | T20 | 3 | 47 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Svanholm Park Batting Stats Most Centuries |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | 100s | HS | ||||||||||||||
H.Dandapani | T20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
R.Mohammad | T20 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
S.Aslam | T20 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
L.Ali | T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
A.Mahmood | T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
S.Ali | DT20 | 1 | 0 | 61 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
M.Brasier | T20 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
P.Kumar | T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
B.Khan | T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
P.Shukla | DT20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Svanholm Park Batting Stats Most Half Centuries |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | 50s | HS | ||||||||||||||||||||||||||||
S.Ali | DT20 | 1 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T.Bharaj | T20 | 3 | 1 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
H.Shah | T20 | 3 | 1 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
H.Dandapani | T20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
B.Khan | T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
S.Aslam | T20 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
M.Brasier | T20 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A.Mahmood | T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
P.Kumar | T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
L.Ali | T20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Svanholm Park Batting Stats Most Nineties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | 90s | HS | ||||||||||||||||||||||||||||
H.Shah | T20 | 3 | 1 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
H.Dandapani | T20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
S.Ali | DT20 | 1 | 0 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A.Mahmood | T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
R.Mohammad | T20 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B.Khan | T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
A.Rasheed | T20 | 1 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Aslam | T20 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
P.Kumar | T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
L.Ali | T20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Svanholm Park Batting Stats Most Sixes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | 6s | R | ||||||||||||||||||||||||||||
H.Shah | T20 | 3 | 5 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
P.Gallagher | T20 | 3 | 4 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
I.Zuwak | DT20 | 1 | 2 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Ali | DT20 | 1 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Mahmood | T20 | 2 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
H.Shah | DT20 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Anand | DT20 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Ahmad | T20 | 3 | 1 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Anand | T20 | 3 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A.Mohan | T20 | 3 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Svanholm Park Batting Stats Most Fours |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | 4s | R | ||||||||||||||||||||||||||||
H.Shah | T20 | 3 | 12 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Ahmad | T20 | 3 | 10 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Ali | DT20 | 1 | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Mahmood | T20 | 2 | 5 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
N.Collins | T20 | 3 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
P.Gallagher | T20 | 3 | 3 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Mehta | T20 | 3 | 3 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
I.Zuwak | DT20 | 1 | 2 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Anand | DT20 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Anand | T20 | 3 | 2 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Svanholm Park Batting Stats Best Batting Strike Rate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | SR | R | ||||||||||||||||||||||||||||
F.Klokker | T20 | 3 | 250 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
P.Gallagher | T20 | 3 | 173.3 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A.Hashmi | T20 | 2 | 150 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Ali | DT20 | 1 | 145.2 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Mahmood | T20 | 2 | 140.5 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
H.Shah | T20 | 3 | 128.9 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
J.Jojo | T20 | 3 | 125 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Ahmad | T20 | 3 | 118.8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A.Khan | T20 | 3 | 116.6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T.Bharaj | T20 | 3 | 116 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
|