United Cricket Club Ground Batting Stats

Place Windhoek,Namibia
Know As TrustCo United Sports Field
Timezone UTC +02:00
Location Windhoek, Namibia
Updated On 2024-02-28 18:38:13 By Puspendra Singh
Our Telegram Download Our App

Analyze the batting statistics of players at United Cricket Club Ground, including runs scored, strike rates, and highest scores, to gain insights into their performance at this renowned venue United Cricket Club Ground.

United Cricket Club Ground Batting Stats Highest Score

  • LR Chethan

  • Matches Played: 2
  • Innings: 2
  • Average: 103.00
  • Strike Rate: 111.9
  • Runs: 206
  • Highest Score: 169
  • Fours: 16
  • Sixes: 12
  • Half Centuries: 0
  • Nineties: 0
  • Centuries: 1

United Cricket Club Ground Batting Stats Highest Score

Batsman Mode M Inn HS R
L.ChethanDODI2169206
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
04/06/23 RE vs KAR (Match 2) 1 169 (147) 13/8 114.9 catch
02/06/23 RE vs KAR (Match 1) 1 37 (37) 3/4 100 catch
l.louwrensODI3111174
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
12/06/22 NAM vs HK (Match 3) 1 111 (115) 9/2 96.5 bowled
11/06/22 NAM vs HK (Match 2) 1 63 (60) 6/1 105 stumped
12/04/22 NAM vs UGA (1st ODI) 2 0 (8) 0/0 0 catch
D.NakraniDT205110176
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
28/11/23 UGA vs KEN (Match 16) 6 40 (23) 6/0 173.9 not out
23/11/23 ZIM vs UGA (Match 5) 6 14 (10) 1/1 140 not out
08/07/23 NAM vs UGA (Match 3) 5 110 (45) 4/13 244.4 catch
05/07/23 NAM vs UGA (Match 1) 5 12 (9) 1/0 133.3 catch
M.LingenDODI2104109
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
04/06/23 RE vs KAR (Match 2) 3 104 (85) 7/5 122.3 catch
02/06/23 RE vs KAR (Match 1) 3 5 (12) 1/0 41.6 catch
N.JoseDODI2103159
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
04/06/23 RE vs KAR (Match 2) 3 103 (109) 5/2 94.4 catch
02/06/23 RE vs KAR (Match 1) 3 56 (77) 2/0 72.7 not out
J.KotzeT206101212
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 2 13 (8) 1/1 162.5 run out
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 2 39 (30) 4/2 130 catch
08/04/22 NAM vs UGA (1st T20) 2 39 (30) 3/3 130 catch
23/08/19 NAM vs BOTSW (4th T20I) 1 8 (7) 2/0 114.29 bowled
22/08/19 NAM vs BOTSW (3rd T20I) 4 12 (14) 1/0 85.71 catch
20/08/19 NAM vs BOTSW (2nd T20I) 4 101 (43) 7/9 234.88 not out
G.ErasmusT208100259
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 4 4 (5) 1/0 80 catch
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 4 100 (47) 9/7 212.7 not out
08/04/22 NAM vs UGA (1st T20) 4 27 (28) 1/0 96.4 not out
23/08/19 NAM vs BOTSW (4th T20I) 3 46 (33) 4/3 139.39 not out
22/08/19 NAM vs BOTSW (3rd T20I) 3 24 (20) 1/2 120.00 catch
20/08/19 NAM vs BOTSW (2nd T20I) 3 56 (27) 5/4 207.41 catch
19/08/19 NAM vs BOTSW (1st T20I) 3 2 (5) 0/0 40.00 catch
B.StevensT20398121
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
03/07/22 USA vs JER (Match 6) 5 98 (50) 8/6 196 not out
02/07/22 USA vs JER (Match 5) 3 0 (5) 0/0 0 run out
01/07/22 JER vs NAM (Match 4) 3 23 (22) 2/1 104.5 catch
A.KhanODI19696
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
02/04/23 NAM vs UAE (Match 11) 5 96 (86) 6/5 111.6 run out
M.PatelT20396167
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
03/07/22 USA vs JER (Match 6) 2 67 (31) 5/5 216.1 bowled
02/07/22 USA vs JER (Match 5) 2 4 (4) 1/0 100 bowled
01/07/22 USA vs NAM (Match 3) 2 96 (58) 6/5 165.5 not out

United Cricket Club Ground Batting Stats Highest Run Scorer

  • Stephan Baard

  • Matches Played: 9
  • Innings: 9
  • Average: 33.55
  • Strike Rate: 118.4
  • Runs: 302
  • Highest Score: 92
  • Fours: 27
  • Sixes: 9
  • Half Centuries: 3
  • Nineties: 1
  • Centuries: 0

United Cricket Club Ground Batting Stats Highest Run Scorer

Batsman Mode M Inn R HS
S.BaardT20930292
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
01/07/22 JER vs NAM (Match 4) 1 41 (32) 4/1 128.1 catch
01/07/22 USA vs NAM (Match 3) 1 4 (6) 0/0 66.6 catch
13/04/22 NAM vs UGA (2nd ODI) 1 19 (34) 4/0 55.8 catch
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 1 12 (14) 2/0 85.7 run out
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 1 8 (9) 2/0 88.8 catch
08/04/22 NAM vs UGA (1st T20) 1 52 (47) 5/1 110.6 not out
22/08/19 NAM vs BOTSW (3rd T20I) 1 92 (58) 6/4 158.62 stumped
20/08/19 NAM vs BOTSW (2nd T20I) 1 14 (9) 3/0 155.56 catch
19/08/19 NAM vs BOTSW (1st T20I) 1 60 (46) 1/3 130.43 catch
G.ErasmusT208259100
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 4 4 (5) 1/0 80 catch
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 4 100 (47) 9/7 212.7 not out
08/04/22 NAM vs UGA (1st T20) 4 27 (28) 1/0 96.4 not out
23/08/19 NAM vs BOTSW (4th T20I) 3 46 (33) 4/3 139.39 not out
22/08/19 NAM vs BOTSW (3rd T20I) 3 24 (20) 1/2 120.00 catch
20/08/19 NAM vs BOTSW (2nd T20I) 3 56 (27) 5/4 207.41 catch
19/08/19 NAM vs BOTSW (1st T20I) 3 2 (5) 0/0 40.00 catch
J.FrylinckDT20422493
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
27/11/23 NAM vs KEN (Match 14) 4 57 (41) 4/1 139 not out
25/11/23 NAM vs RWA (Match 10) 4 45 (28) 1/3 160.7 not out
08/07/23 NAM vs UGA (Match 3) 4 93 (48) 4/8 193.7 not out
05/07/23 NAM vs UGA (Match 1) 5 29 (15) 2/2 193.3 catch
C.WilliamsT20821490
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
13/04/22 NAM vs UGA (2nd ODI) 3 90 (107) 5/4 84.1 catch
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 3 31 (28) 2/1 110.7 lbw
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 3 8 (19) 1/0 42.1 bowled
22/08/19 NAM vs BOTSW (3rd T20I) 8 7 (4) 1/0 175.00 catch
20/08/19 NAM vs BOTSW (2nd T20I) 5 10 (9) 0/0 111.11 not out
19/08/19 NAM vs BOTSW (1st T20I) 5 68 (31) 5/5 219.35 not out
J.KotzeT206212101
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 2 13 (8) 1/1 162.5 run out
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 2 39 (30) 4/2 130 catch
08/04/22 NAM vs UGA (1st T20) 2 39 (30) 3/3 130 catch
23/08/19 NAM vs BOTSW (4th T20I) 1 8 (7) 2/0 114.29 bowled
22/08/19 NAM vs BOTSW (3rd T20I) 4 12 (14) 1/0 85.71 catch
20/08/19 NAM vs BOTSW (2nd T20I) 4 101 (43) 7/9 234.88 not out
L.ChethanDODI2206169
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
04/06/23 RE vs KAR (Match 2) 1 169 (147) 13/8 114.9 catch
02/06/23 RE vs KAR (Match 1) 1 37 (37) 3/4 100 catch
S.SsesaziT20419482
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
13/04/22 NAM vs UGA (2nd ODI) 1 82 (86) 7/3 95.3 catch
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 2 58 (47) 2/2 123.4 catch
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 2 0 (3) 0/0 0 catch
08/04/22 NAM vs UGA (1st T20) 2 54 (54) 6/1 100 catch
D.NakraniDT205176110
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
28/11/23 UGA vs KEN (Match 16) 6 40 (23) 6/0 173.9 not out
23/11/23 ZIM vs UGA (Match 5) 6 14 (10) 1/1 140 not out
08/07/23 NAM vs UGA (Match 3) 5 110 (45) 4/13 244.4 catch
05/07/23 NAM vs UGA (Match 1) 5 12 (9) 1/0 133.3 catch
l.louwrensODI3174111
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
12/06/22 NAM vs HK (Match 3) 1 111 (115) 9/2 96.5 bowled
11/06/22 NAM vs HK (Match 2) 1 63 (60) 6/1 105 stumped
12/04/22 NAM vs UGA (1st ODI) 2 0 (8) 0/0 0 catch
D.NakraniT20417477
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
13/04/22 NAM vs UGA (2nd ODI) 6 45 (50) 3/1 90 catch
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 6 27 (16) 2/2 168.7 catch
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 5 77 (39) 8/3 197.4 not out
08/04/22 NAM vs UGA (1st T20) 5 25 (15) 3/1 166.6 catch

United Cricket Club Ground Batting Stats Most Centuries

  • Michael van Lingen

  • Matches Played: 2
  • Innings: 2
  • Average: 54.50
  • Strike Rate: 112.3
  • Runs: 109
  • Highest Score: 104
  • Fours: 8
  • Sixes: 5
  • Half Centuries: 0
  • Nineties: 0
  • Centuries: 1

United Cricket Club Ground Batting Stats Most Centuries

Batsman Mode M Inn 100s HS
M.LingenDODI21104
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
04/06/23 RE vs KAR (Match 2) 3 104 (85) 7/5 122.3 catch
02/06/23 RE vs KAR (Match 1) 3 5 (12) 1/0 41.6 catch
N.JoseDODI21103
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
04/06/23 RE vs KAR (Match 2) 3 103 (109) 5/2 94.4 catch
02/06/23 RE vs KAR (Match 1) 3 56 (77) 2/0 72.7 not out
L.ChethanDODI21169
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
04/06/23 RE vs KAR (Match 2) 1 169 (147) 13/8 114.9 catch
02/06/23 RE vs KAR (Match 1) 1 37 (37) 3/4 100 catch
l.louwrensODI31111
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
12/06/22 NAM vs HK (Match 3) 1 111 (115) 9/2 96.5 bowled
11/06/22 NAM vs HK (Match 2) 1 63 (60) 6/1 105 stumped
12/04/22 NAM vs UGA (1st ODI) 2 0 (8) 0/0 0 catch
D.NakraniDT2051110
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
28/11/23 UGA vs KEN (Match 16) 6 40 (23) 6/0 173.9 not out
23/11/23 ZIM vs UGA (Match 5) 6 14 (10) 1/1 140 not out
08/07/23 NAM vs UGA (Match 3) 5 110 (45) 4/13 244.4 catch
05/07/23 NAM vs UGA (Match 1) 5 12 (9) 1/0 133.3 catch
J.KotzeT2061101
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 2 13 (8) 1/1 162.5 run out
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 2 39 (30) 4/2 130 catch
08/04/22 NAM vs UGA (1st T20) 2 39 (30) 3/3 130 catch
23/08/19 NAM vs BOTSW (4th T20I) 1 8 (7) 2/0 114.29 bowled
22/08/19 NAM vs BOTSW (3rd T20I) 4 12 (14) 1/0 85.71 catch
20/08/19 NAM vs BOTSW (2nd T20I) 4 101 (43) 7/9 234.88 not out
G.ErasmusT2081100
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 4 4 (5) 1/0 80 catch
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 4 100 (47) 9/7 212.7 not out
08/04/22 NAM vs UGA (1st T20) 4 27 (28) 1/0 96.4 not out
23/08/19 NAM vs BOTSW (4th T20I) 3 46 (33) 4/3 139.39 not out
22/08/19 NAM vs BOTSW (3rd T20I) 3 24 (20) 1/2 120.00 catch
20/08/19 NAM vs BOTSW (2nd T20I) 3 56 (27) 5/4 207.41 catch
19/08/19 NAM vs BOTSW (1st T20I) 3 2 (5) 0/0 40.00 catch
A.OtwaniODI0000
C.KyewutaODI0000
z.j.v.vuurenDT20102
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
19/03/22 MMSS vs BAB (Match 3) 11 2 (6) 0/0 33.3 not out

United Cricket Club Ground Batting Stats Most Half Centuries

  • Simon Ssesazi

  • Matches Played: 4
  • Innings: 4
  • Average: 48.50
  • Strike Rate: 102.1
  • Runs: 194
  • Highest Score: 82
  • Fours: 15
  • Sixes: 6
  • Half Centuries: 3
  • Nineties: 0
  • Centuries: 0

United Cricket Club Ground Batting Stats Most Half Centuries

Batsman Mode M Inn 50s HS
S.SsesaziT204382
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
13/04/22 NAM vs UGA (2nd ODI) 1 82 (86) 7/3 95.3 catch
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 2 58 (47) 2/2 123.4 catch
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 2 0 (3) 0/0 0 catch
08/04/22 NAM vs UGA (1st T20) 2 54 (54) 6/1 100 catch
S.BaardT209392
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
01/07/22 JER vs NAM (Match 4) 1 41 (32) 4/1 128.1 catch
01/07/22 USA vs NAM (Match 3) 1 4 (6) 0/0 66.6 catch
13/04/22 NAM vs UGA (2nd ODI) 1 19 (34) 4/0 55.8 catch
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 1 12 (14) 2/0 85.7 run out
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 1 8 (9) 2/0 88.8 catch
08/04/22 NAM vs UGA (1st T20) 1 52 (47) 5/1 110.6 not out
22/08/19 NAM vs BOTSW (3rd T20I) 1 92 (58) 6/4 158.62 stumped
20/08/19 NAM vs BOTSW (2nd T20I) 1 14 (9) 3/0 155.56 catch
19/08/19 NAM vs BOTSW (1st T20I) 1 60 (46) 1/3 130.43 catch
M.PatelT203296
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
03/07/22 USA vs JER (Match 6) 2 67 (31) 5/5 216.1 bowled
02/07/22 USA vs JER (Match 5) 2 4 (4) 1/0 100 bowled
01/07/22 USA vs NAM (Match 3) 2 96 (58) 6/5 165.5 not out
J.FrylinckDT204293
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
27/11/23 NAM vs KEN (Match 14) 4 57 (41) 4/1 139 not out
25/11/23 NAM vs RWA (Match 10) 4 45 (28) 1/3 160.7 not out
08/07/23 NAM vs UGA (Match 3) 4 93 (48) 4/8 193.7 not out
05/07/23 NAM vs UGA (Match 1) 5 29 (15) 2/2 193.3 catch
R.TrumpelmannDT207256
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
08/07/23 NAM vs UGA (Match 3) 7 1 (2) 0/0 50 not out
05/07/23 NAM vs UGA (Match 1) 7 2 (4) 0/0 50 catch
27/03/22 MMSS vs BAB (Final) 5 56 (29) 3/6 193.1 catch
27/03/22 BAB vs KPK (1st Semi-Final) 5 56 (29) 1/6 193.1 not out
20/03/22 BAB vs MRES (Match 4) 5 4 (9) 0/0 44.4 catch
19/03/22 MMSS vs BAB (Match 3) 5 35 (31) 1/2 112.9 catch
C.WilliamsT208290
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
13/04/22 NAM vs UGA (2nd ODI) 3 90 (107) 5/4 84.1 catch
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 3 31 (28) 2/1 110.7 lbw
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 3 8 (19) 1/0 42.1 bowled
22/08/19 NAM vs BOTSW (3rd T20I) 8 7 (4) 1/0 175.00 catch
20/08/19 NAM vs BOTSW (2nd T20I) 5 10 (9) 0/0 111.11 not out
19/08/19 NAM vs BOTSW (1st T20I) 5 68 (31) 5/5 219.35 not out
D.CockT201180
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
01/07/22 USA vs NAM (Match 3) 2 80 (48) 8/3 166.6 not out
B.WardT201160
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
02/07/22 USA vs JER (Match 5) 5 60 (39) 3/4 153.8 run out
G.SnymanDT201184
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
19/03/22 MRES vs KPK (Match 2) 2 84 (47) 6/7 178.7 catch
A.JohnsonODI1153
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
05/04/23 CAN vs PNG (Match 15) 1 53 (48) 6/3 110.4 lbw

United Cricket Club Ground Batting Stats Most Nineties

  • Vriitya Aravind

  • Matches Played: 1
  • Innings: 1
  • Average: 93.00
  • Strike Rate: 78.8
  • Runs: 93
  • Highest Score: 93
  • Fours: 7
  • Sixes: 1
  • Half Centuries: 1
  • Nineties: 1
  • Centuries: 0

United Cricket Club Ground Batting Stats Most Nineties

Batsman Mode M Inn 90s HS
V.AravindODI1193
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
02/04/23 NAM vs UAE (Match 11) 3 93 (118) 7/1 78.8 not out
A.KhanODI1196
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
02/04/23 NAM vs UAE (Match 11) 5 96 (86) 6/5 111.6 run out
G.ErasmusDODI2191
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
04/06/23 RE vs KAR (Match 2) 4 91 (67) 8/2 135.8 catch
02/06/23 RE vs KAR (Match 1) 4 31 (30) 3/1 103.3 catch
B.StevensT203198
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
03/07/22 USA vs JER (Match 6) 5 98 (50) 8/6 196 not out
02/07/22 USA vs JER (Match 5) 3 0 (5) 0/0 0 run out
01/07/22 JER vs NAM (Match 4) 3 23 (22) 2/1 104.5 catch
M.PatelT203196
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
03/07/22 USA vs JER (Match 6) 2 67 (31) 5/5 216.1 bowled
02/07/22 USA vs JER (Match 5) 2 4 (4) 1/0 100 bowled
01/07/22 USA vs NAM (Match 3) 2 96 (58) 6/5 165.5 not out
J.FrylinckDT204193
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
27/11/23 NAM vs KEN (Match 14) 4 57 (41) 4/1 139 not out
25/11/23 NAM vs RWA (Match 10) 4 45 (28) 1/3 160.7 not out
08/07/23 NAM vs UGA (Match 3) 4 93 (48) 4/8 193.7 not out
05/07/23 NAM vs UGA (Match 1) 5 29 (15) 2/2 193.3 catch
C.WilliamsT208190
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
13/04/22 NAM vs UGA (2nd ODI) 3 90 (107) 5/4 84.1 catch
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 3 31 (28) 2/1 110.7 lbw
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 3 8 (19) 1/0 42.1 bowled
22/08/19 NAM vs BOTSW (3rd T20I) 8 7 (4) 1/0 175.00 catch
20/08/19 NAM vs BOTSW (2nd T20I) 5 10 (9) 0/0 111.11 not out
19/08/19 NAM vs BOTSW (1st T20I) 5 68 (31) 5/5 219.35 not out
S.BaardT209192
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
01/07/22 JER vs NAM (Match 4) 1 41 (32) 4/1 128.1 catch
01/07/22 USA vs NAM (Match 3) 1 4 (6) 0/0 66.6 catch
13/04/22 NAM vs UGA (2nd ODI) 1 19 (34) 4/0 55.8 catch
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 1 12 (14) 2/0 85.7 run out
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 1 8 (9) 2/0 88.8 catch
08/04/22 NAM vs UGA (1st T20) 1 52 (47) 5/1 110.6 not out
22/08/19 NAM vs BOTSW (3rd T20I) 1 92 (58) 6/4 158.62 stumped
20/08/19 NAM vs BOTSW (2nd T20I) 1 14 (9) 3/0 155.56 catch
19/08/19 NAM vs BOTSW (1st T20I) 1 60 (46) 1/3 130.43 catch
A.OtwaniODI0000
C.KyewutaODI0000

United Cricket Club Ground Batting Stats Most Sixes

  • Gerhard Erasmus

  • Matches Played: 8
  • Innings: 7
  • Average: 37.00
  • Strike Rate: 156.9
  • Runs: 259
  • Highest Score: 100
  • Fours: 21
  • Sixes: 16
  • Half Centuries: 1
  • Nineties: 0
  • Centuries: 1

United Cricket Club Ground Batting Stats Most Sixes

Batsman Mode M Inn 6s R
G.ErasmusT20816259
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 4 4 (5) 1/0 80 catch
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 4 100 (47) 9/7 212.7 not out
08/04/22 NAM vs UGA (1st T20) 4 27 (28) 1/0 96.4 not out
23/08/19 NAM vs BOTSW (4th T20I) 3 46 (33) 4/3 139.39 not out
22/08/19 NAM vs BOTSW (3rd T20I) 3 24 (20) 1/2 120.00 catch
20/08/19 NAM vs BOTSW (2nd T20I) 3 56 (27) 5/4 207.41 catch
19/08/19 NAM vs BOTSW (1st T20I) 3 2 (5) 0/0 40.00 catch
J.KotzeT20615212
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 2 13 (8) 1/1 162.5 run out
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 2 39 (30) 4/2 130 catch
08/04/22 NAM vs UGA (1st T20) 2 39 (30) 3/3 130 catch
23/08/19 NAM vs BOTSW (4th T20I) 1 8 (7) 2/0 114.29 bowled
22/08/19 NAM vs BOTSW (3rd T20I) 4 12 (14) 1/0 85.71 catch
20/08/19 NAM vs BOTSW (2nd T20I) 4 101 (43) 7/9 234.88 not out
J.FrylinckDT20414224
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
27/11/23 NAM vs KEN (Match 14) 4 57 (41) 4/1 139 not out
25/11/23 NAM vs RWA (Match 10) 4 45 (28) 1/3 160.7 not out
08/07/23 NAM vs UGA (Match 3) 4 93 (48) 4/8 193.7 not out
05/07/23 NAM vs UGA (Match 1) 5 29 (15) 2/2 193.3 catch
D.NakraniDT20514176
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
28/11/23 UGA vs KEN (Match 16) 6 40 (23) 6/0 173.9 not out
23/11/23 ZIM vs UGA (Match 5) 6 14 (10) 1/1 140 not out
08/07/23 NAM vs UGA (Match 3) 5 110 (45) 4/13 244.4 catch
05/07/23 NAM vs UGA (Match 1) 5 12 (9) 1/0 133.3 catch
R.TrumpelmannDT20714154
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
08/07/23 NAM vs UGA (Match 3) 7 1 (2) 0/0 50 not out
05/07/23 NAM vs UGA (Match 1) 7 2 (4) 0/0 50 catch
27/03/22 MMSS vs BAB (Final) 5 56 (29) 3/6 193.1 catch
27/03/22 BAB vs KPK (1st Semi-Final) 5 56 (29) 1/6 193.1 not out
20/03/22 BAB vs MRES (Match 4) 5 4 (9) 0/0 44.4 catch
19/03/22 MMSS vs BAB (Match 3) 5 35 (31) 1/2 112.9 catch
S.RazaDT20212130
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
30/11/23 ZIM vs KEN (Match 19) 1 82 (48) 1/8 170.8 catch
23/11/23 ZIM vs UGA (Match 5) 4 48 (39) 2/4 123 catch
L.ChethanDODI212206
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
04/06/23 RE vs KAR (Match 2) 1 169 (147) 13/8 114.9 catch
02/06/23 RE vs KAR (Match 1) 1 37 (37) 3/4 100 catch
M.PatelT20310167
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
03/07/22 USA vs JER (Match 6) 2 67 (31) 5/5 216.1 bowled
02/07/22 USA vs JER (Match 5) 2 4 (4) 1/0 100 bowled
01/07/22 USA vs NAM (Match 3) 2 96 (58) 6/5 165.5 not out
G.ErasmusDT20410128
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
27/11/23 NAM vs KEN (Match 14) 3 3 (9) 0/0 33.3 catch
25/11/23 NAM vs RWA (Match 10) 3 16 (10) 1/1 160 catch
08/07/23 NAM vs UGA (Match 3) 3 80 (40) 8/6 200 catch
05/07/23 NAM vs UGA (Match 1) 3 29 (15) 1/3 193.3 catch
C.WilliamsT20810214
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
13/04/22 NAM vs UGA (2nd ODI) 3 90 (107) 5/4 84.1 catch
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 3 31 (28) 2/1 110.7 lbw
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 3 8 (19) 1/0 42.1 bowled
22/08/19 NAM vs BOTSW (3rd T20I) 8 7 (4) 1/0 175.00 catch
20/08/19 NAM vs BOTSW (2nd T20I) 5 10 (9) 0/0 111.11 not out
19/08/19 NAM vs BOTSW (1st T20I) 5 68 (31) 5/5 219.35 not out

United Cricket Club Ground Batting Stats Most Fours

  • Stephan Baard

  • Matches Played: 9
  • Innings: 9
  • Average: 33.55
  • Strike Rate: 118.4
  • Runs: 302
  • Highest Score: 92
  • Fours: 27
  • Sixes: 9
  • Half Centuries: 3
  • Nineties: 1
  • Centuries: 0

United Cricket Club Ground Batting Stats Most Fours

Batsman Mode M Inn 4s R
S.BaardT20927302
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
01/07/22 JER vs NAM (Match 4) 1 41 (32) 4/1 128.1 catch
01/07/22 USA vs NAM (Match 3) 1 4 (6) 0/0 66.6 catch
13/04/22 NAM vs UGA (2nd ODI) 1 19 (34) 4/0 55.8 catch
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 1 12 (14) 2/0 85.7 run out
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 1 8 (9) 2/0 88.8 catch
08/04/22 NAM vs UGA (1st T20) 1 52 (47) 5/1 110.6 not out
22/08/19 NAM vs BOTSW (3rd T20I) 1 92 (58) 6/4 158.62 stumped
20/08/19 NAM vs BOTSW (2nd T20I) 1 14 (9) 3/0 155.56 catch
19/08/19 NAM vs BOTSW (1st T20I) 1 60 (46) 1/3 130.43 catch
G.ErasmusT20821259
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 4 4 (5) 1/0 80 catch
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 4 100 (47) 9/7 212.7 not out
08/04/22 NAM vs UGA (1st T20) 4 27 (28) 1/0 96.4 not out
23/08/19 NAM vs BOTSW (4th T20I) 3 46 (33) 4/3 139.39 not out
22/08/19 NAM vs BOTSW (3rd T20I) 3 24 (20) 1/2 120.00 catch
20/08/19 NAM vs BOTSW (2nd T20I) 3 56 (27) 5/4 207.41 catch
19/08/19 NAM vs BOTSW (1st T20I) 3 2 (5) 0/0 40.00 catch
J.KotzeT20618212
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 2 13 (8) 1/1 162.5 run out
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 2 39 (30) 4/2 130 catch
08/04/22 NAM vs UGA (1st T20) 2 39 (30) 3/3 130 catch
23/08/19 NAM vs BOTSW (4th T20I) 1 8 (7) 2/0 114.29 bowled
22/08/19 NAM vs BOTSW (3rd T20I) 4 12 (14) 1/0 85.71 catch
20/08/19 NAM vs BOTSW (2nd T20I) 4 101 (43) 7/9 234.88 not out
L.ChethanDODI216206
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
04/06/23 RE vs KAR (Match 2) 1 169 (147) 13/8 114.9 catch
02/06/23 RE vs KAR (Match 1) 1 37 (37) 3/4 100 catch
D.NakraniT20416174
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
13/04/22 NAM vs UGA (2nd ODI) 6 45 (50) 3/1 90 catch
10/04/22 NAM vs UGA (3rd T20) 6 27 (16) 2/2 168.7 catch
09/04/22 NAM vs UGA (2nd T20) 5 77 (39) 8/3 197.4 not out
08/04/22 NAM vs UGA (1st T20) 5 25 (15) 3/1 166.6 catch
l.louwrensODI315174
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
12/06/22 NAM vs HK (Match 3) 1 111 (115) 9/2 96.5 bowled
11/06/22 NAM vs HK (Match 2) 1 63 (60) 6/1 105 stumped
12/04/22 NAM vs UGA (1st ODI) 2 0 (8) 0/0 0 catch
S.SsesaziT20415194
Date Match BO R(B) 4s/6s SR Out
