Established On | 1937 |
Place | Mumbai,India |
Know As | Lord Brabourne, Governor of Bombay |
Capacity | 20,000 |
Floodlights | Yes |
End Names | Pavilion End, Church Gate End |
Timezone | UTC +05:30 |
Location | Mumbai, India |
Updated On 2024-02-28 19:58:12 By Puspendra Singh | |
Our Telegram | Download Our App |
Explore the battles and encounters between teams at Brabourne Stadium, including riveting rivalries and historical matchups that define the competitive spirit at this iconic cricketing venue Brabourne Stadium.
Brabourne Stadium Teams Battle |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team1 | Team2 | Mode | M | W | L | ||||||||||||||||||
SL | NZ | ODI | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
SL | WI | ODI | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
NZ | SA | ODI | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
NZ | SL | ODI | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
NZ | IND | ODI | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
AUS | IND | T20 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
IND | AUS | T20 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
WI | SL | ODI | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
WI | IND | ODI | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
WI | SA | ODI | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
WI | AUS | ODI | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
AUS | WI | ODI | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ENG | MUMCAXI | DT20 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
INDA | ENG | DODI | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
SA | WI | ODI | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
SA | NZ | ODI | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
AUSW | INDW | WT20 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
AUSW | ENGW | WT20 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
INDW | ENGW | WT20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
INDW | AUSW | WT20 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ENGW | INDW | WT20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ENGW | AUSW | WT20 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
CSK | MI | IPL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
CSK | RR | IPL | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
CSK | PBKS | IPL | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
CSK | LSG | IPL | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
KKR | RR | IPL | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
KOL | SRH | IPL | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
KOL | DC | IPL | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
KKR | MI | IPL | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
M = Matches, W = Win, L = Loss |