Established On | 16 December 2016 |
Place | Dehradun,India |
Know As | R.G.I Cricket Stadium Dehradun |
Capacity | 25,000 |
Floodlights | Yes |
End Names | Pavilion End, Southern End |
Timezone | UTC +05:30 |
Location | Dehradun, India |
Curator | Government of Uttarakhand |
Updated On 2025-01-25 02:32:31 By Puspendra Singh | |
Our Telegram | Download Our App |
Explore the battles and encounters between teams at Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, including riveting rivalries and historical matchups that define the competitive spirit at this iconic cricketing venue Rajiv Gandhi International Cricket Stadium.
Rajiv Gandhi International Cricket Stadium Teams Battle |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team1 | Team2 | Mode | M | W | L | |||||||||||||||
AFG | IRE | ODI | 2 | 2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
IRE | AFG | ODI | 2 | 2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
IRE | AFG | T20 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
AFG | IRE | T20 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
AFG | BAN | T20 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BAN | AFG | T20 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
PH | MT | WDT20 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
UI | DHD | DT20 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
UI | PIC | DT20 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
UI | NAN | DT20 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
NAN | PIC | DT20 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
NAN | DHD | DT20 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
NAN | UI | DT20 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
NS | MT | WDT20 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
MT | PH | WDT20 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
MT | NS | WDT20 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
PIC | DHD | DT20 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
PIC | UI | DT20 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
PIC | NAN | DT20 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
DHD | PIC | DT20 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
DHD | UI | DT20 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
DHD | NAN | DT20 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
MC | TT | DT20 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
TT | MC | DT20 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
AFG | IRE | DODI | 0 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
IRE | AFG | DODI | 0 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BD-L | IN-L | DT20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
WI-L | AU-L | DT20 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
IN-L | EN-L | DT20 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
IN-L | BD-L | DT20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
M = Matches, W = Win, L = Loss |