Year | 2019 |
Established On | 2014 |
Place | Doha,Qatar |
Know As | Al Arabi Stadium, Asia Town Cricket Stadium |
Capacity | 13,000 |
Floodlights | Yes |
Timezone | UTC +03:00 |
Location | Doha, Qatar |
Updated On 2024-12-02 07:07:01 By Puspendra Singh | |
Our Telegram | Download Our App |
Explore the battles and encounters between teams at West End Park International Cricket Stadium 2019, including riveting rivalries and historical matchups that define the competitive spirit at this iconic cricketing venue West End Park International Cricket Stadium.
West End Park International Cricket Stadium 2019 Teams Battle |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team1 | Team2 | Mode | M | W | L | ||||||||||||
JSY | QAT | T20 | 0 | 0 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
QAT | JSY | T20 | 0 | 0 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
HSR | FLH | T10 | 0 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
HSR | PGR | T10 | 0 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
HSR | SGP | T10 | 0 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
HSR | DSR | T10 | 0 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
FLH | DSR | T10 | 1 | 0 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
FLH | FYO | T10 | 1 | 0 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
FLH | PGR | T10 | 1 | 0 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
FLH | SGP | T10 | 1 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
FLH | HSR | T10 | 1 | 0 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
SGP | PGR | T10 | 1 | 0 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
SGP | DSR | T10 | 0 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
SGP | FLH | T10 | 1 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
SGP | FYO | T10 | 1 | 0 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
SGP | HSR | T10 | 1 | 0 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
DSR | FLH | T10 | 0 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
DSR | HSR | T10 | 1 | 0 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
DSR | SGP | T10 | 1 | 0 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
DSR | FYO | T10 | 1 | 0 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
FYO | FLH | T10 | 0 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
FYO | SGP | T10 | 0 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
FYO | PGR | T10 | 1 | 0 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
FYO | DSR | T10 | 0 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
PGR | HSR | T10 | 1 | 0 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
PGR | FLH | T10 | 0 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
PGR | SGP | T10 | 0 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
PGR | FYO | T10 | 0 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
M = Matches, W = Win, L = Loss |