Analyze the DT20 batting statistics of players from the Nagaland cricket team, including runs scored, strike rates, and highest scores, to gain insights into their DT20 batting performance.
Nagaland DT20 Batting Stats Highest Score |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | HS | R | ||||||||||||||
S.Mundhe | DT20 | 4 | 91 | 145 | |||||||||||||||
R.Jonathan | DT20 | 4 | 45 | 80 | |||||||||||||||
C.Bist | DT20 | 4 | 36 | 69 | |||||||||||||||
J.Ozukum | DT20 | 4 | 21 | 54 | |||||||||||||||
A.Singh | DT20 | 4 | 17 | 35 | |||||||||||||||
I.Lemtur | DT20 | 4 | 16 | 20 | |||||||||||||||
H.Zhimomi | DT20 | 4 | 11 | 13 | |||||||||||||||
S.Rupero | DT20 | 4 | 8 | 13 | |||||||||||||||
T.Rahman | DT20 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||
N.Mozhui | DT20 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
|
Nagaland DT20 Batting Stats Highest Run Scorer |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | R | HS | ||||||||||||||
S.Mundhe | DT20 | 4 | 145 | 91 | |||||||||||||||
R.Jonathan | DT20 | 4 | 80 | 45 | |||||||||||||||
C.Bist | DT20 | 4 | 69 | 36 | |||||||||||||||
J.Ozukum | DT20 | 4 | 54 | 21 | |||||||||||||||
A.Singh | DT20 | 4 | 35 | 17 | |||||||||||||||
I.Lemtur | DT20 | 4 | 20 | 16 | |||||||||||||||
H.Zhimomi | DT20 | 4 | 13 | 11 | |||||||||||||||
S.Rupero | DT20 | 4 | 13 | 8 | |||||||||||||||
T.Rahman | DT20 | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||||
N.Mozhui | DT20 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
|
Nagaland DT20 Batting Stats Most Centuries |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | 100s | HS | ||||||||||||||
N.Mozhui | DT20 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
N.Chishi | DT20 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
T.Rahman | DT20 | 4 | 0 | 7 | |||||||||||||||
C.Hopongkyu | DT20 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
A.Singh | DT20 | 4 | 0 | 17 | |||||||||||||||
S.Mundhe | DT20 | 4 | 0 | 91 | |||||||||||||||
J.Ozukum | DT20 | 4 | 0 | 21 | |||||||||||||||
I.Lemtur | DT20 | 4 | 0 | 16 | |||||||||||||||
H.Zhimomi | DT20 | 4 | 0 | 11 | |||||||||||||||
S.Rupero | DT20 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||||
Nagaland DT20 Batting Stats Most Half Centuries |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | 50s | HS | ||||||||||||||
S.Mundhe | DT20 | 4 | 1 | 91 | |||||||||||||||
N.Mozhui | DT20 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
N.Chishi | DT20 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
T.Rahman | DT20 | 4 | 0 | 7 | |||||||||||||||
C.Hopongkyu | DT20 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
A.Singh | DT20 | 4 | 0 | 17 | |||||||||||||||
J.Ozukum | DT20 | 4 | 0 | 21 | |||||||||||||||
I.Lemtur | DT20 | 4 | 0 | 16 | |||||||||||||||
H.Zhimomi | DT20 | 4 | 0 | 11 | |||||||||||||||
S.Rupero | DT20 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||||
Nagaland DT20 Batting Stats Most Nineties |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | 90s | HS | ||||||||||||||
S.Mundhe | DT20 | 4 | 1 | 91 | |||||||||||||||
N.Mozhui | DT20 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
N.Chishi | DT20 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
T.Rahman | DT20 | 4 | 0 | 7 | |||||||||||||||
C.Hopongkyu | DT20 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
A.Singh | DT20 | 4 | 0 | 17 | |||||||||||||||
J.Ozukum | DT20 | 4 | 0 | 21 | |||||||||||||||
I.Lemtur | DT20 | 4 | 0 | 16 | |||||||||||||||
H.Zhimomi | DT20 | 4 | 0 | 11 | |||||||||||||||
S.Rupero | DT20 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||||
Nagaland DT20 Batting Stats Most Sixes |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | 6s | R | ||||||||||||||
S.Mundhe | DT20 | 4 | 3 | 145 | |||||||||||||||
R.Jonathan | DT20 | 4 | 2 | 80 | |||||||||||||||
I.Lemtur | DT20 | 4 | 1 | 20 | |||||||||||||||
N.Mozhui | DT20 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
N.Chishi | DT20 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
T.Rahman | DT20 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||||
C.Hopongkyu | DT20 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
A.Singh | DT20 | 4 | 0 | 35 | |||||||||||||||
J.Ozukum | DT20 | 4 | 0 | 54 | |||||||||||||||
H.Zhimomi | DT20 | 4 | 0 | 13 | |||||||||||||||
Nagaland DT20 Batting Stats Most Fours |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | 4s | R | ||||||||||||||
S.Mundhe | DT20 | 4 | 15 | 145 | |||||||||||||||
J.Ozukum | DT20 | 4 | 8 | 54 | |||||||||||||||
R.Jonathan | DT20 | 4 | 7 | 80 | |||||||||||||||
C.Bist | DT20 | 4 | 7 | 69 | |||||||||||||||
A.Singh | DT20 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||||||
T.Rahman | DT20 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||
S.Rupero | DT20 | 4 | 1 | 13 | |||||||||||||||
N.Mozhui | DT20 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
N.Chishi | DT20 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
C.Hopongkyu | DT20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nagaland DT20 Batting Stats Best Batting Strike Rate |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | SR | R | ||||||||||||||
S.Mundhe | DT20 | 4 | 125 | 145 | |||||||||||||||
I.Lemtur | DT20 | 4 | 105.2 | 20 | |||||||||||||||
R.Jonathan | DT20 | 4 | 105.2 | 80 | |||||||||||||||
N.Chishi | DT20 | 3 | 100 | 1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
C.Bist | DT20 | 4 | 97.1 | 69 | |||||||||||||||
T.Rahman | DT20 | 4 | 80 | 8 | |||||||||||||||
J.Ozukum | DT20 | 4 | 79.4 | 54 | |||||||||||||||
A.Singh | DT20 | 4 | 76 | 35 | |||||||||||||||
S.Rupero | DT20 | 4 | 52 | 13 | |||||||||||||||
H.Zhimomi | DT20 | 4 | 41.9 | 13 | |||||||||||||||