Analyze the batting statistics of players from the Shamshwadi Fighters cricket team, including runs scored, strike rates, and highest scores, to gain insights into their batting performance.
Shamshwadi Fighters Batting Stats Highest Score |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | HS | R | ||||||||||||||
D.Pasha | T10 | 6 | 65 | 124 | |||||||||||||||
M.Abichandani | T10 | 6 | 65 | 184 | |||||||||||||||
K.Khan | T10 | 5 | 48 | 91 | |||||||||||||||
A.Shaikh | T10 | 4 | 25 | 59 | |||||||||||||||
A.Zama | T10 | 6 | 22 | 37 | |||||||||||||||
P.Singh | T10 | 6 | 22 | 52 | |||||||||||||||
M.Kaif | T10 | 2 | 17 | 31 | |||||||||||||||
G.Khan | T10 | 4 | 14 | 14 | |||||||||||||||
S.Tyagi | T10 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
P.Tiwari | T10 | 6 | 8 | 13 | |||||||||||||||
Shamshwadi Fighters Batting Stats Highest Run Scorer |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | R | HS | ||||||||||||||
M.Abichandani | T10 | 6 | 184 | 65 | |||||||||||||||
D.Pasha | T10 | 6 | 124 | 65 | |||||||||||||||
K.Khan | T10 | 5 | 91 | 48 | |||||||||||||||
A.Shaikh | T10 | 4 | 59 | 25 | |||||||||||||||
P.Singh | T10 | 6 | 52 | 22 | |||||||||||||||
A.Zama | T10 | 6 | 37 | 22 | |||||||||||||||
M.Kaif | T10 | 2 | 31 | 17 | |||||||||||||||
G.Khan | T10 | 4 | 14 | 14 | |||||||||||||||
P.Tiwari | T10 | 6 | 13 | 8 | |||||||||||||||
S.Tyagi | T10 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||
|
Shamshwadi Fighters Batting Stats Most Centuries |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | 100s | HS | ||||||||||||||
S.Tyagi | T10 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
M.Kaif | T10 | 2 | 0 | 17 | |||||||||||||||
Atique | T10 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||
G.Khan | T10 | 4 | 0 | 14 | |||||||||||||||
A.Shaikh | T10 | 4 | 0 | 25 | |||||||||||||||
K.Khan | T10 | 5 | 0 | 48 | |||||||||||||||
A.Khan | T10 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
D.Pasha | T10 | 6 | 0 | 65 | |||||||||||||||
P.Tiwari | T10 | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||
A.Zama | T10 | 6 | 0 | 22 | |||||||||||||||
Shamshwadi Fighters Batting Stats Most Half Centuries |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | 50s | HS | ||||||||||||||
M.Abichandani | T10 | 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||
D.Pasha | T10 | 6 | 1 | 65 | |||||||||||||||
S.Tyagi | T10 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
M.Kaif | T10 | 2 | 0 | 17 | |||||||||||||||
Atique | T10 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||
G.Khan | T10 | 4 | 0 | 14 | |||||||||||||||
A.Shaikh | T10 | 4 | 0 | 25 | |||||||||||||||
K.Khan | T10 | 5 | 0 | 48 | |||||||||||||||
A.Khan | T10 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
P.Tiwari | T10 | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||
Shamshwadi Fighters Batting Stats Most Nineties |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | 90s | HS | ||||||||||||||
S.Tyagi | T10 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
M.Kaif | T10 | 2 | 0 | 17 | |||||||||||||||
Atique | T10 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||
G.Khan | T10 | 4 | 0 | 14 | |||||||||||||||
A.Shaikh | T10 | 4 | 0 | 25 | |||||||||||||||
K.Khan | T10 | 5 | 0 | 48 | |||||||||||||||
A.Khan | T10 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
D.Pasha | T10 | 6 | 0 | 65 | |||||||||||||||
P.Tiwari | T10 | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||
A.Zama | T10 | 6 | 0 | 22 | |||||||||||||||
Shamshwadi Fighters Batting Stats Most Sixes |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | 6s | R | ||||||||||||||
M.Abichandani | T10 | 6 | 14 | 184 | |||||||||||||||
K.Khan | T10 | 5 | 10 | 91 | |||||||||||||||
D.Pasha | T10 | 6 | 10 | 124 | |||||||||||||||
A.Shaikh | T10 | 4 | 5 | 59 | |||||||||||||||
P.Singh | T10 | 6 | 4 | 52 | |||||||||||||||
A.Zama | T10 | 6 | 3 | 37 | |||||||||||||||
M.Kaif | T10 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||||||
G.Khan | T10 | 4 | 2 | 14 | |||||||||||||||
S.Tyagi | T10 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Atique | T10 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||
Shamshwadi Fighters Batting Stats Most Fours |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | 4s | R | ||||||||||||||
M.Abichandani | T10 | 6 | 17 | 184 | |||||||||||||||
D.Pasha | T10 | 6 | 14 | 124 | |||||||||||||||
A.Shaikh | T10 | 4 | 6 | 59 | |||||||||||||||
K.Khan | T10 | 5 | 6 | 91 | |||||||||||||||
A.Zama | T10 | 6 | 4 | 37 | |||||||||||||||
P.Singh | T10 | 6 | 4 | 52 | |||||||||||||||
P.Tiwari | T10 | 6 | 3 | 13 | |||||||||||||||
M.Kaif | T10 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||||||
Atique | T10 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
M.Khan | T10 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
|
Shamshwadi Fighters Batting Stats Best Batting Strike Rate |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | Mode | M | Inn | SR | R | ||||||||||||||
S.Tyagi | T10 | 1 | 266.6 | 8 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
K.Khan | T10 | 5 | 260 | 91 | |||||||||||||||
D.Pasha | T10 | 6 | 206.6 | 124 | |||||||||||||||
G.Khan | T10 | 4 | 200 | 14 | |||||||||||||||
M.Abichandani | T10 | 6 | 197.8 | 184 | |||||||||||||||
A.Zama | T10 | 6 | 185 | 37 | |||||||||||||||
A.Shaikh | T10 | 4 | 184.3 | 59 | |||||||||||||||
P.Singh | T10 | 6 | 162.5 | 52 | |||||||||||||||
M.Kaif | T10 | 2 | 134.7 | 31 | |||||||||||||||
Atique | T10 | 3 | 120 | 6 | |||||||||||||||