Pakistan Women ICC Ranking | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mode | POS | TEAM | M | PTS | RATING |
T20 | 8 | Pakistan Women | 33 | 7279 | 221 |
ODI | 10 | Pakistan Women | 27 | 1843 | 68 |
Explore the battles and encounters 2016 involving the Pakistan Women cricket team, including riveting rivalries and historical matchups that define Pakistan Women's 2016 competitive spirit on the cricketing stage.
Pakistan Women 2016 Battle |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS | Year | Mode | M | W | L | |||||||||||||||
BANW | 2016 | WT20 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ENGW | 2016 | WT20 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
INDW | 2016 | WT20 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
NEPW | 2016 | WT20 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
NZW | 2016 | WT20 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
SLW | 2016 | WT20 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THIW | 2016 | WT20 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
WIW | 2016 | WT20 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ENGW | 2016 | WODI | 0 | 2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
NZW | 2016 | WODI | 0 | 4 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
M = Matches, W = Win, L = Loss |
Pakistan Women 2016 Battle In Stadiums |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS | Stadium | Mode | M | W | L | |||||||||
BANW | Arun Jaitley Stadium | WT20 | 1 | 0 | ||||||||||
|
||||||||||||||
BANW | Asian Institute of Technology Ground | WT20 | 1 | 0 | ||||||||||
|
||||||||||||||
ENGW | County Ground | WT20 | 0 | 1 | ||||||||||
|
||||||||||||||
ENGW | The Rose Bowl | WT20 | 0 | 1 | ||||||||||
|
||||||||||||||
ENGW | County Ground | WT20 | 0 | 1 | ||||||||||
|
||||||||||||||
ENGW | MA Chidambaram Stadium | WT20 | 0 | 1 | ||||||||||
|
||||||||||||||
INDW | Asian Institute of Technology Ground | WT20 | 0 | 2 | ||||||||||
|
||||||||||||||
INDW | Arun Jaitley Stadium | WT20 | 1 | 0 | ||||||||||
|
||||||||||||||
NEPW | Asian Institute of Technology Ground | WT20 | 1 | 0 | ||||||||||
|
||||||||||||||
NZW | Saxton Oval | WT20 | 0 | 1 | ||||||||||
|
||||||||||||||
SLW | Asian Institute of Technology Ground | WT20 | 1 | 0 | ||||||||||
|
||||||||||||||
THIW | Asian Institute of Technology Ground | WT20 | 1 | 0 | ||||||||||
|
||||||||||||||
WIW | MA Chidambaram Stadium | WT20 | 0 | 1 | ||||||||||
|
||||||||||||||
ENGW | The Cooper Associates County Ground | WODI | 0 | 1 | ||||||||||
|
||||||||||||||
ENGW | New Road | WODI | 0 | 1 | ||||||||||
|
||||||||||||||
NZW | Bert Sutcliffe Oval | WODI | 0 | 2 | ||||||||||
|
||||||||||||||
NZW | Saxton Oval | WODI | 0 | 2 | ||||||||||
|
||||||||||||||
M = Matches, W = Win, L = Loss |
Pakistan Women 2016 Battle In Series |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS | Series | Mode | M | W | L | |||||||||||||||
BANW | WAC T20 2016 | WT20 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BANW | ICCWW T20 2016 | WT20 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ENGW | PWTOE 2016 | WT20 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ENGW | ICCWW T20 2016 | WT20 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
INDW | WAC T20 2016 | WT20 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
INDW | ICCWW T20 2016 | WT20 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
NEPW | WAC T20 2016 | WT20 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
NZW | PWTONZ 2016 | WT20 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
SLW | WAC T20 2016 | WT20 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THIW | WAC T20 2016 | WT20 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
WIW | ICCWW T20 2016 | WT20 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ENGW | PWTOE 2016 | WODI | 0 | 2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
NZW | PWTONZ 2016 | WODI | 0 | 4 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
M = Matches, W = Win, L = Loss |